Ungarn 10 Poltura - Francis II Rákóczi, 1704 – 1707
Informationen
Land
Ungarn
Währung
Taler
(1526 – 1754)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
10 Poltura
Jahr
1704 – 1707
Herrscher
Franz II. Rákóczi
(1703–1711)
Material
Copper
Form
Round
Gewicht (g)
7.9
Durchmesser (mm)
30
Dicke (mm)
1.7
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vf | xf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1707 | — | — | — | km#264.1 - eh#1133a - no mintmark | 1.1% | |
| 1706 | — | € 41,00 | — | km#264.1 - eh#1133a | 41% | |
| 1706 C M | — | — | — | km#264.3 - eh#1133c | 7% | |
| 1706 M M | — | — | — | km#264.4 - eh#1133d | 2% | |
| 1705 | — | — | — | km# -- eh#1134 - the two fields of the coat of arms is mirrored | 2% | |
| 1705 | — | € 28,00 | € 54,00 | km#264.1 - eh#1133a | 43% | |
| 1705 | — | — | — | km#264.1 - eh#1133a - late year Kassa mintage, with a special Cartouche around "X" | 7% | |
| 1705 C M | — | — | — | km#264.3 - eh#1133c | 5% | |
| 1705 N B | — | — | — | km#264.2 - eh#1133b | 2% | |
| 1704 | — | — | — | km#264.1 - eh#1133a | 23% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.