Chile 8 Escudos - Carlos IV, 1791 – 1808
bust of Carlos III, CAROL IIII
Informationen
Land
Chile
Währung
Kolonialer Immobilien
(1541 – 1817)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
8 Escudos
Jahr
1791 – 1808
Herrscher
Karl IV. (Carlos IV.)
(1788–1808)
Material
Gold (.875)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
27.0674
Durchmesser (mm)
37
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1808 So FJ | 39K | — | € 1800,00 | — | |||
| 1807 So FJ | 39K | — | — | — | |||
| 1807 So JF | — | — | — | — | |||
| 1806 /5 So FJ | 40K | — | — | — | |||
| 1806 So FJ | — | — | — | — | |||
| 1806 So JF | — | — | — | — | |||
| 1805 So FJ | 44K | — | € 1900,00 | — | |||
| 1804 So FJ | 40K | — | € 2100,00 | — | |||
| 1803 /2So FJ/JJ | 44K | — | — | — | |||
| 1803 So FJ | — | — | — | — | |||
| 1802 So JJ | 49K | € 1700,00 | — | — | |||
| 1801 So AJ | 46K | — | € 2100,00 | € 3700,00 | |||
| 1800 So AJ | — | — | — | — | |||
| 1800 So DA | 54K | — | — | — | |||
| 1800 So JA | — | — | — | — | |||
| 1799 So DA | 41K | — | — | — | |||
| 1798 So DA | 43K | — | € 2500,00 | € 4800,00 | |||
| 1797 So DA | 43K | — | — | — | |||
| 1797 So DA | — | — | — | — | "HSID" in legend | ||
| 1796 So DA | 44K | — | — | — | |||
| 1795 So DA | 43K | € 1500,00 | — | — | |||
| 1794 So DA | 40K | — | — | — | |||
| 1793 So DA | 34K | — | — | — | |||
| 1792 So DA | 38K | — | — | — | |||
| 1791 So DA | — | — | € 1900,00 | € 3400,00 |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.