Ungarn Denier - Ferdinand II, 1619 – 1625
Informationen
Land
Ungarn
Währung
Taler
(1526 – 1754)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Denier
Jahr
1619 – 1625
Herrscher
Ferdinand II
(1619–1637)
Material
Billon (.438 silver)
Form
Round (irregular)
Stempelstellung
Coin alignment ↑↓
Gewicht (g)
0.56
Durchmesser (mm)
14
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | f | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1625 K-B | — | — | EH916b | 14% | |
| 1624 K-B | — | — | EH916b | 16% | |
| 1623 K-B | — | — | EH916b | 26% | |
| 1622 K-B | — | € 3,80 | EH916b | 28% | |
| 1621 K-B | — | — | EH916a-H#1202 | 2% | |
| 1621 K-B | — | — | EH916b | 9% | |
| 1620 K-B | — | — | copper strike | ||
| 1620 K-B | 17.3M | — | EH916b; mintage included in KM#40.1 | 2% | |
| 1619 K-B | 21.5M | — | EH916b; mintage included in KM#40.1 | 19% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.