Königreich Polen Półgrosz koronny - Sigismund I the Old, 1507 – 1599
Kraków mint
Informationen
Land
Königreich Polen
Währung
Grosz / Groschen
(1306 – 1528)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
½ Groschen
Jahr
1507 – 1599
Herrscher
Sigismund I. der Alte
(1506–1548)
Material
Billon (.375 silver)
Form
Round (irregular)
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Hammered
Gewicht (g)
1
Durchmesser (mm)
19
Dicke (mm)
1
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | f | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1599 | — | — | Kopicki 413x error 1599 | 0.9% | |
| 1511 | — | — | Kopicki 413 | 13% | |
| 1510 | — | — | Kopicki 411 | 27% | |
| 1510 | — | — | Kopicki 412 error 15101 | 3% | |
| 1509 | — | € 4,80 | Kopicki 410 | 33% | |
| 1508 | — | — | Kopicki 408 | 22% | |
| 1508 | — | — | Kopicki 409 error 15008 | 1.7% | |
| 1507 | — | — | Kopicki 406 | 23% | |
| 1507 | — | — | Kopicki 407 error inverted V in date | 4% | |
| ND (1506-1548) | — | — | Kopicki 404 | 7% | |
| ND (1506-1548) | — | — | Kopicki 405 Punch 1 | 3% | |
| ND (1506-1548) | — | — | Kopicki 405 Punch 2 | 1.7% | |
| ND (1506-1548) | — | — | Kopicki 405 Punch 3 | 1.7% | |
| ND (1506-1548) | — | — | Kopicki 405 Punch 4 | 0.9% | |
| ND (1506-1548) | — | — | Kopicki 405 Punch 5 | 0.9% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.