Ungarn Denier - John Zápolya, 1527 – 1530
Informationen
Land
Ungarn
Währung
Gulden
(1310 – 1540)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Denier
Jahr
1527 – 1530
Herrscher
John Zápolya (János Szapolyai)
(1526–1540)
Material
Silver
Form
Round (irregular)
Prägetechnik
Hammered
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1530 I-B | — | EH#699u | ||
| 1530 n-Y | — | EH#699y | ||
| 1530 R-A | — | EH#699w | ||
| 1530 Л- | — | EH#699α | ||
| 1530 Л-B | — | EH#699z | ||
| 1529 I-B | — | EH#699u | ||
| 1529 I-R | — | EH#699t | ||
| 1529 I-V | — | EH#699s | ||
| 1529 L-P A | — | EH#699v | ||
| 1529 R-A | — | EH#699w | ||
| 1529 V-A | — | EH#699x | ||
| 1528 H-PI | — | EH#699j | ||
| 1528 I-V | — | EH#699s | ||
| 1528 N-X | — | EH#699q X=double hammer | ||
| 1528 R-A | — | EH#699w | ||
| 1527 C·-G | — | EH#699d | ||
| 1527 C·-G H | — | EH#699e | ||
| 1527 C·-G N | — | EH#699f | ||
| 1527 C·-T | — | EH#699g | ||
| 1527 E-T | — | EH#699h | ||
| 1527 H-R | — | EH#699i | ||
| 1527 I-T E | — | EH#699r | ||
| 1527 I-V | — | EH#699s | ||
| 1527 K-M | — | EH#699k | ||
| 1527 K-T | — | EH#699l | ||
| 1527 N-F | — | EH#699m | ||
| 1527 N-I | — | EH#699n | ||
| 1527 N-T | — | EH#699o | ||
| 1527 R-A | — | EH#699w | ||
| 1527 α-M | — | EH#699a | ||
| 1527 α-M lilly | — | EH#699b | ||
| 1527 α-M M | — | EH#699c | ||
| 1527 ΔN-X | — | EH#699p X=double hammer |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.