Sultanate Delhi 2 Gani - Ala al din Mohammed II Khilji, 1296 – 1316
Informationen
Land
Sultanate Delhi
Währung
Tanka
(1206 – 1526)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
2 Gani
Jahr
1296 – 1316
Herrscher
Alauddin Khalji
(1296–1316)
Material
Billon (.080 silver)
Form
Round (irregular)
Gewicht (g)
3.46
Durchmesser (mm)
16
Dicke (mm)
2
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vg | f | vf | xf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1316 | — | — | — | — | — | 3% | ||
| 1315 | — | — | — | — | — | |||
| 1314 | — | — | — | — | — | |||
| 1313 | — | — | — | — | — | |||
| 1312 | — | — | — | — | — | 0.3% | ||
| 1311 | — | — | — | — | — | 1.6% | ||
| 1310 | — | — | — | — | — | 0.3% | ||
| 1309 | — | — | — | — | — | 0.3% | ||
| 1308 | — | — | — | — | — | |||
| 1307 | — | — | — | — | — | 0.5% | ||
| 1306 | — | — | — | — | — | 0.5% | ||
| 1305 | — | — | — | — | — | 0.3% | ||
| 1304 | — | — | — | — | — | |||
| 1303 | — | — | — | — | — | 0.5% | ||
| 1302 | — | — | — | — | — | 1.6% | ||
| 1301 | — | — | — | — | — | 1.4% | ||
| 1300 | — | — | — | — | — | |||
| 1299 | — | — | — | — | — | 0.8% | ||
| 1298 | — | — | — | — | — | 1.4% | ||
| 1297 | — | — | — | — | — | 4% | ||
| 1296 | — | — | — | — | — | 7% | ||
| ND (1296-1316) | — | € 3,50 | € 4,40 | € 4,40 | € 4,40 | 76% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.