Kolumbien 8 Escudos - Fernando VII, 1808 – 1820
portrait of Carlos IV
Informationen
Land
Kolumbien
Währung
Kolonialer Immobilien
(1616 – 1820)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
8 Escudos
Jahr
1808 – 1820
Herrscher
Ferdinand III
(1814–1833)
Material
Gold (.875)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
27
Durchmesser (mm)
37
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1820 NR JF | — | € 1700,00 | — | — | KM#66.1 | ||
| 1820 P FM | — | — | € 2000,00 | — | KM#66.2 | ||
| 1820 Pn FM | — | — | — | — | KM#66.3 | ||
| 1819 NR JF | — | — | € 2100,00 | — | KM#66.1 overdate variety exists | ||
| 1819 P FM | — | — | — | € 5900,00 | KM#66.2 | ||
| 1818 NR JF | — | € 1300,00 | € 2200,00 | — | KM#66.1 | ||
| 1818 P FM | — | — | — | — | KM#66.2 | ||
| 1817 NR JF | — | — | — | — | KM#66.1 overdate variety exists | ||
| 1817 P FM | — | — | € 1600,00 | — | KM#66.2 | ||
| 1816 NR JF | — | — | — | € 4300,00 | KM#66.1 overdate varieties exist | ||
| 1816 P F | — | — | — | — | KM#66.2 | ||
| 1816 P FM | — | — | — | — | KM#66.2 | ||
| 1816 P JF | — | — | — | — | KM#66.2 | ||
| 1816 Pn FR | — | — | — | — | KM#66.3 | ||
| 1815 NR JF | — | — | — | — | KM#66.1 overdate variety exists | ||
| 1815 P JF | — | — | — | — | KM#66.2 | ||
| 1815 Pn FR | — | — | — | — | KM#66.3 | ||
| 1814 NR JF | — | — | — | € 3500,00 | KM#66.1 overdate variety exists | ||
| 1814 P JF | — | — | — | — | KM#66.2 | ||
| 1814 Pn FR | — | — | — | — | KM#66.3 | ||
| 1813 NR JF | — | — | — | — | KM#66.1 overdate variety exists | ||
| 1813 P JF | — | — | € 2200,00 | — | KM#66.2 | ||
| 1812 NR JF | — | — | — | — | KM#66.1 overdate varieties exist | ||
| 1812 P JF | — | — | € 2900,00 | — | KM#66.2 overdate variety exists | ||
| 1811 NR JF | — | — | — | — | KM#66.1 overdate variety exists | ||
| 1811 P JF | — | — | — | — | KM#66.2 overdate variety exists | ||
| 1810 NR JF | — | — | — | € 5200,00 | KM#66.1 overdate variety exists | ||
| 1810 P JF | — | — | € 2200,00 | — | KM#66.2 overdate variety exists | ||
| 1809 NR JF | — | € 1700,00 | € 1800,00 | — | KM#66.1 overpunch variety; overdate variety exists | ||
| 1809 P JF | — | — | € 2500,00 | € 4000,00 | KM#66.2 overdate variety exists | ||
| 1808 NR JF | — | — | — | — | KM#66.1 | ||
| 1808 NR JJ | — | — | — | — | KM#66.1 overpunch variety | ||
| 1808 P JF | — | — | — | € 3200,00 | KM#66.2 |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.