Sultanate Delhi 1 Tanka - Sikander Lodi, 893 – 923
Informationen
Land
Sultanate Delhi
Währung
Tanka
(1206 – 1526)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Tanka - Sikander Lodi
Jahr
893 – 923
Herrscher
Sikandar Khan Lodhi
(1489–1517)
Material
Billon
Form
Round (irregular)
Stempelstellung
Variable alignment ↺
Prägetechnik
Hammered (Weight varies 8.5 to 9.4 g and the diameter from 16mm to 20mm)
Gewicht (g)
9.01
Durchmesser (mm)
20
Dicke (mm)
4
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 923 (1517) | — | 2% | ||
| 922 (1516) | — | |||
| 921 (1515) | — | 2% | ||
| 919 (1514) | — | 7% | ||
| 920 (1514) | — | |||
| 918 (1513) | — | 19% | ||
| 917 (1512) | — | 7% | ||
| 916 (1511) | — | 6% | ||
| 915 (1510) | — | 2% | ||
| 914 (1509) | — | 1.1% | ||
| 913 (1508) | — | 5% | ||
| 912 (1507) | — | 3% | ||
| 911 (1506) | — | |||
| 910 (1505) | — | |||
| 909 (1504) | — | 1.1% | ||
| 908 (1503) | — | 1.1% | ||
| 907 (1502) | — | 1.1% | ||
| 906 (1501) | — | 1.1% | ||
| 905 (1500) | — | 1.1% | ||
| 904 (1499) | — | |||
| 903 (1498) | — | 3% | ||
| 902 (1497) | — | 3% | ||
| 901 (1496) | — | |||
| 900 (1495) | — | |||
| ND (1494-1517) | — | 33% | ||
| 898 (1493) | — | 3% | ||
| 897 (1492) | — | 5% | ||
| 896 (1491) | — | 1.1% | ||
| 895 (1490) | — | 1.1% | ||
| 893 (1488) | — | 1.1% | ||
| ? | — | 2% | ||
| ? | — | |||
| ND | — | Sikandar Shah Lodi didn't become ruler until 1488/9...some 70 years later | 14% | |
| ND | — | Sikandar Shah Lodi didn't become ruler until 1488/9...some 70 years later | 2% | |
| ND | — | Sikandar Shah Lodi didn't become ruler until 1488/9...some 70 years later | 3% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.