Spanien 2 Maravedis - Carlos II, 1680 – 1701
hammered
Informationen
Land
Spanien
Währung
Real
(1497 – 1833)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
2 Maravedis
Jahr
1680 – 1701
Herrscher
Karl II.
(1665–1700)
Material
Copper
Form
Round (irregular)
Stempelstellung
Coin alignment ↑↓
Prägetechnik
Hammered
Gewicht (g)
6.2
Durchmesser (mm)
25
Dicke (mm)
1
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vg | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1701 SL | — | — | KM#5.5,Cal#895 | ||
| 1700 SL | — | — | KM#5.5,Cal#894 | ||
| 1699 SL | — | — | KM#5.5,Cal#893 | ||
| 1698 SL | — | — | KM#5.5,Cal#892 | ||
| 1697 SL | — | — | KM#5.5,Cal#891 | ||
| 1696 | — | — | KM#5.2,Cal#872 | ||
| 1696 SL | — | — | KM#5.5,Cal#890 | ||
| 1695 | — | — | KM#5.2,Cal#871 | ||
| 1695 SL | — | — | KM#5.5,Cal#889 | ||
| 1694 | — | — | KM#5.2,Cal#870 | ||
| 1694 SL | — | — | divided date,KM#5.5,Cal#888 | ||
| 1694 SL | — | — | KM#5.5,Cal#887 | ||
| 1693 SL | — | — | KM#5.5,Cal#886 | ||
| 1692 SL | — | — | KM#5.5,Cal#885 | ||
| 1691 S | — | — | KM#5.7 | ||
| 1686 | — | — | banners,KM#5.11,Cal#974 | ||
| 1686 | — | — | KM#5.2,Cal#869 | ||
| 1686 G | — | — | KM#5.4 | ||
| 1686 MD | — | — | KM#5.6,Cal#903 | ||
| 1686 R | — | — | KM#5.10,Cal#942 | ||
| 1686 VLL | — | — | KM#5.11,Cal#981 | ||
| 1685 | — | — | banners,KM#5.11,Cal#973 | ||
| 1685 | — | — | KM#5.2,Cal#868 | ||
| 1685 | — | — | KM#5.8 | ||
| 1685 B | — | — | KM#5.1 | ||
| 1685 C | — | — | KM#5.3 | ||
| 1685 G | — | — | KM#5.4 | ||
| 1685 MD | — | — | KM#5.6 | ||
| 1685 R | — | — | KM#5.10,Cal#941 | ||
| 1685 S | — | — | KM#5.7 | ||
| 1685 T | — | — | KM#5.9,Cal#935 | ||
| 1685 VLL | — | — | KM#5.11,Cal#980 | ||
| 1684 | — | — | KM#5.2,Cal#867 | ||
| 1684 | — | — | KM#5.8 | ||
| 1684 B | — | — | KM#5.1 | ||
| 1684 C | — | — | KM#5.3 | ||
| 1684 G | — | — | KM#5.4 | ||
| 1684 MD | — | — | KM#5.6,Cal#902 | ||
| 1684 R | — | — | KM#5.10,Cal#940 | ||
| 1684 S | — | — | KM#5.7 | ||
| 1684 T | — | — | KM#5.9,Cal#934 | ||
| 1684 VLL | — | — | KM#5.11,Cal#979 | ||
| 1683 | — | — | KM#5.2,Cal#866 | ||
| 1683 | — | — | KM#5.8 | ||
| 1683 B | — | — | KM#5.1 | ||
| 1683 C | — | — | KM#5.3 | ||
| 1683 G | — | — | KM#5.4 | ||
| 1683 MD | — | — | KM#5.6,Cal#901 | ||
| 1683 R | — | — | KM#5.10,Cal#939 | ||
| 1683 S | — | — | KM#5.7 | ||
| 1683 T | — | — | KM#5.9,Cal#933 | ||
| 1683 VLL | — | — | KM#5.11,Cal#978 | ||
| 1682 | — | — | KM#5.1,Cal#862 | ||
| 1682 | — | — | KM#5.2,Cal#865 | ||
| 1682 | — | — | KM#5.8 | ||
| 1682 C | — | — | KM#5.3 | ||
| 1682 G | — | — | KM#5.4 | ||
| 1682 MD | — | — | KM#5.6,Cal#900 | ||
| 1682 R | — | — | KM#5.10,Cal#938 | ||
| 1682 S | — | — | KM#5.7 | ||
| 1682 T | — | — | KM#5.9,Cal#932 | ||
| 1682 VLL | — | — | KM#5.11,Cal#977 | ||
| 1681 | — | — | banners,KM#5.11,Cal#972 | ||
| 1681 | — | — | KM#5.2,Cal#864 | ||
| 1681 | — | — | KM#5.8 | ||
| 1681 B | — | — | KM#5.1,Cal#861 | ||
| 1681 C | — | — | KM#5.3,Cal#876 | ||
| 1681 G | — | — | KM#5.4 | ||
| 1681 MD | — | — | KM#5.6,Cal#899 | ||
| 1681 R | — | — | KM#5.10,Cal#937 | ||
| 1681 S | — | — | KM#5.7,Cal#918 | ||
| 1681 T | — | — | KM#5.9,Cal#931 | ||
| 1681 VD | — | — | KM#5.11,Cal#971 | ||
| 1680 | — | € 8,20 | KM#5.2,Cal#863 | ||
| 1680 | — | — | KM#5.7,Cal#917 | ||
| 1680 B | — | — | KM#5.1,Cal#860 | ||
| 1680 C | — | — | KM#5.3,Cal#873 | ||
| 1680 C | — | — | KM#5.3,Cal#874 | ||
| 1680 C | — | — | KM#5.3,Cal#875 | ||
| 1680 G | — | — | KM#5.4 | ||
| 1680 MD | — | — | KM#5.6,Cal#898 | ||
| 1680 R | — | — | KM#5.10,Cal#936 | ||
| 1680 S | — | — | KM#5.8 | ||
| 1680 T | — | — | KM#5.9,Cal#930 | ||
| 1680 VD | — | — | KM#5.11,Cal#970 | ||
| 1680 VLL | — | — | KM#5.11,Cal#975 |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.