Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel ⅔ Thaler - Charles I, 1764 – 1779
Informationen
Land
Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel
Währung
Taler
(1499 – 1814)
Münztyp
Standardumlaufmünze
Nennwert
⅔ Thaler - Charles I
Jahr
1764 – 1779
Herrscher
Karl I.
(1735–1780)
Material
Silver (.835)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Gewicht (g)
14
Durchmesser (mm)
36
Außer Kurs
Yes
Beschreibung
⅔ Thaler - Charles I aus Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel. Ausgegeben von 1764 bis 1779. Geprägt in Silver (.835). Durchmesser 36 mm, Gewicht 14 g.
- Avers
- KM#973.1 Draped and armored bust facing right. KM#973.2 Naked bust facing right. (Karl, by God Grace, Duke of Brunswick and Lunenburg)
- Revers
- Horse leaping left, value divides date below. ("Never backwards", "Niemals zurück", "Ne jamais reculer" 20 for one fine Mark Convention)
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | f | vf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1779 MC | — | — | — | KM#973.1 draped and armoured bust | ||
| 1775 IDB | — | — | — | KM#973.1 draped and armoured bust | 3% | |
| 1775 IDB G | — | — | — | KM#973.2 naked bust | 5% | |
| 1773 IDB | — | — | — | KM#973.1 draped and armoured bust | ||
| 1771 IDB | — | — | — | KM#973.1 draped and armoured bust | ||
| 1770 IDB | — | — | — | KM#973.1 draped and armoured bust | 3% | |
| 1768 IDB | — | — | — | KM#973.1 draped and armoured bust | 3% | |
| 1766 IDB | — | — | — | KM#973.1 draped and armoured bust | 5% | |
| 1765 IDB | — | — | — | KM#973.1 draped and armoured bust | 35% | |
| 1764 IDB | — | € 28,00 | € 60,00 | KM#973.1 draped and armoured bust | 48% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.