Osmanisches Reich Yüzlük - Selīm III, 1203
Islambol mint
Informationen
Land
Osmanisches Reich
Währung
Penny
(1688 – 1844)
Münztyp
Standardumlaufmünze
Nennwert
100 Para = 1 Yüzlük
Jahr
1203
Herrscher
Selim III
(1789–1807)
Material
Billon (.465 silver)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Gewicht (g)
32
Durchmesser (mm)
45
Dicke (mm)
2.74
Außer Kurs
Yes
Beschreibung
100 Para = 1 Yüzlük aus Osmanisches Reich. Ausgegeben 1203. Geprägt in Billon (.465 silver). Durchmesser 45 mm, Gewicht 32 g.
- Avers
- Weight varies from 31.00 to 32.90 gramms Size varies from 43 to 45 mms Toughra above date
- Revers
- Description in 4 rows Mintyear above letter N of Sultan in the third row
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | f | vf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1203 (1807) 19 | — | — | — | 0.8% | ||
| 1203 (1806) 18 | — | — | — | 0.8% | ||
| 1203 (1805) 17 | — | — | — | 3% | ||
| 1203 (1804) 16 | — | — | — | 1.6% | ||
| 1203 (1803) 15 | — | — | — | 0.8% | ||
| 1203 (1802) 14 | — | — | — | 3% | ||
| 1203 (1801) 13 | — | — | — | 5% | ||
| 1203 (1800) 12 | — | — | — | 2% | ||
| 1203 (1799) 11 | — | — | — | 7% | ||
| 1203 (1798) 10 | — | — | — | 6% | ||
| 1203 (1797) 9 | — | — | — | 5% | ||
| 1203 (1796) 8 | — | — | — | 6% | ||
| 1203 (1795) 7 | — | — | — | 9% | ||
| 1203 (1794) 6 | — | — | — | 6% | ||
| 1203 (1793) 5 | — | — | € 47,00 | 10% | ||
| 1203 (1792) 4 | — | — | — | 15% | ||
| 1203 (1791) 3 | — | — | — | 9% | ||
| 1203 (1790) 2 | — | — | € 40,00 | 21% | ||
| 1203 (1789) 1 | — | € 51,00 | € 51,00 | 32% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.