Herrschaft Tournai 1 Patagon - Philip IV, 1621 – 1665
Informationen
Land
Herrschaft Tournai
Währung
Gulden
(1506 – 1713)
Münztyp
Standardumlaufmünze
Nennwert
1 Patagon
Jahr
1621 – 1665
Herrscher
Philipp IV.
(1621–1665)
Material
Silver (.873)
Form
Round (irregular)
Stempelstellung
Coin alignment ↑↓
Prägetechnik
Hammered
Gewicht (g)
28.1
Durchmesser (mm)
42
Dicke (mm)
2
Außer Kurs
Yes
Beschreibung
1 Patagon aus Herrschaft Tournai. Ausgegeben von 1621 bis 1665. Geprägt in Silver (.873). Durchmesser 42 mm, Gewicht 28.1 g.
- Avers
- Crowned Burgundian cross with firesteel at center and jewel of the Golden Fleece hanging below, dividing date. (Philip IV, by the grace of God, King of the Spains and the Indies)
- Revers
- Crowned coat of arms surrounded by the collar of the Order of the Golden Fleece. (Archduke of Austria, Duke of Burgundy, Lord of Tournai)
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1665 | — | |||
| 1664 | — | |||
| 1663 | — | |||
| 1662 | — | |||
| 1661 | — | |||
| 1659 | — | |||
| 1658 | — | |||
| 1657 | — | |||
| 1656 | — | |||
| 1655 | — | |||
| 1654 | — | |||
| 1653 | — | |||
| 1652 | — | |||
| 1651 | — | |||
| 1650 | — | |||
| 1649 | — | |||
| 1648 | — | |||
| 1647 | — | |||
| 1646 | — | |||
| 1645 | — | |||
| 1644 | — | |||
| 1643 | — | |||
| 1641 | — | |||
| 1637 | — | |||
| 1636 | — | |||
| 1635 | — | |||
| 1634 | — | |||
| 1633 | — | |||
| 1632 | — | |||
| 1631 | — | |||
| 1630 | — | |||
| 1628 | — | |||
| 1627 | — | |||
| 1626 | — | |||
| 1625 | — | |||
| 1624 | — | |||
| 1623 | — | |||
| 1622 | — | |||
| 1621 | — | (fr) Atelier: Tournai |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.