Stadt Oldenburg in Oldenburg ½ Mark - Oldenburg, 1917
Informationen
Land
Stadt Oldenburg in Oldenburg
Währung
Markieren
(1914 – 1924)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
½ Mark - Oldenburg
Jahr
1917
Herrscher
Wilhelm II
(1888–1918)
Material
Iron
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
3.7
Durchmesser (mm)
24.1
Dicke (mm)
1
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vf | xf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1917 | 100K | — | — | F#407.1 | 1.3% | |
| 1917 | — | € 6,60 | € 13,00 | F#407.1a) Ø24.1mm; Fraction line of 1/2 points to F in FÜR, denomination is 7.0mm wide, MARK to inner circle is 1.25mm | 68% | |
| 1917 | — | — | — | F#407.1b) Ø24.1mm; denomination is 7.5mm wide, 1 almost touches fraction; U>T in GUT is 1.0mm | 6% | |
| 1917 | — | — | — | F#407.1c) Ø24.1mm; as b) with MARK>inner circle 1.5mm | 3% | |
| 1917 | — | — | — | F#407.1d) Ø24.1mm; as b) with MARK>inner circle 2.0mm, U>T in GUT 1.5mm | 3% | |
| 1917 | — | — | — | F#407.1e) Ø24.1mm; as a) with denomination 8.3mm wide, 1917 7.0mm wide, planchet 1.0 or 1.25 mm thick | 10% | |
| 1917 | — | — | — | F#407.1f) Ø24.1mm; as e) with 1917 6.0mm wide | 1.3% | |
| 1917 | — | — | — | F#407.1g) Ø24.1mm; fraction line points left of F in FÜr, planchet 0.75 or 1.0 mm thick | ||
| 1917 | 20K | — | — | F#407.2A | ||
| 1917 | — | — | — | F#407.2Aa) Ø23.0mm; OBV: denomination 8.0mm wide, '1' is 5.5mm high, REV: grass under boar; planchet 1.5 or 1.75mm thick | 11% | |
| 1917 | — | — | — | F#407.2Ab) Ø23.0mm; as a) with REV: without grass under boar | 3% | |
| 1917 | — | — | — | F#407.2Ac) Ø23.0mm; AV: denomination 8.5mm wide, '1' is 5.5mm high | 4% | |
| 1917 | — | — | — | F#407.2B Ø23.0mm; Stamp ERROR: OBV: Ü instead of U in GUT | 8% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.