Stadt Riga 1 Solidus - Christina, 1634 – 1654
Informationen
Land
Stadt Riga
Währung
Schwedische Besetzung - Taler
(1621 – 1710)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Schilling
Jahr
1634 – 1654
Herrscher
Christina
(1632–1654)
Material
Billon
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Gewicht (g)
0.54
Durchmesser (mm)
15
Dicke (mm)
0.3
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | g | vg | f | vf | xf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1654 | — | — | — | € 4,00 | — | — | (16)54 | 7% | |
| 1653 | — | — | € 3,20 | € 3,20 | € 4,40 | — | (16)53 | 14% | |
| 1652 | — | — | — | — | — | — | 1.8% | ||
| 1652 | — | — | € 5,10 | € 5,30 | € 5,40 | — | (16)52 | 9% | |
| 1651 | — | — | — | — | — | — | 3% | ||
| 1651 | — | — | — | — | — | — | (16)51 | 8% | |
| 1650 | — | — | — | — | — | € 9,00 | (16)50 | 9% | |
| 1649 | — | — | — | — | € 3,60 | — | (16)49 | 9% | |
| 1648 | — | € 1,50 | — | — | € 6,10 | — | (16)48 | 12% | |
| 1647 | — | — | — | — | € 6,10 | — | (16)47 | 13% | |
| 1646 | — | — | — | — | — | — | (16)46 | 5% | |
| 1645 | — | — | — | € 1,40 | € 6,70 | € 6,70 | (16)45 | 16% | |
| 1644 | — | — | — | — | € 5,90 | € 5,90 | (16)44 | 10% | |
| 1643 | — | — | — | — | € 2,00 | — | (16)43 | 11% | |
| 1642 | — | — | — | — | — | — | (16)42 | 3% | |
| 1642 | — | — | — | — | — | — | (16)4Z | 0.4% | |
| 1641 | — | — | — | — | — | — | (16)41 | 4% | |
| 1640 | — | — | € 5,50 | € 5,50 | € 5,50 | — | (16)40 | 8% | |
| 1639 | — | — | — | — | — | — | (16)39 | 3% | |
| 1638 | — | — | — | — | — | — | (16)38 | 5% | |
| 1638 | — | — | — | — | — | — | (16)83; Error date | 1.1% | |
| 1637 | — | — | — | — | — | — | (16)37 | 3% | |
| 1636 | — | — | — | — | — | — | (16)36 | 4% | |
| 1635 | — | — | — | — | — | — | (16)35 | 7% | |
| 1634 | — | — | — | — | — | — | (16)34 | 4% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.