Nepal 1 Mohar - Rajendra Vikrama, 1738 – 1769
Informationen
Land
Nepal
Währung
Mohar
(1546 – 1932)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Mohar - Rajendra Vikrama
Jahr
1738 – 1769
Herrscher
Rajendra Bikram Shah
(1816–1847)
Material
Silver
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ??????
Gewicht (g)
5.6
Durchmesser (mm)
26
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1769 (1847) | — | — | KM#565.2 | ||
| 1768 (1846) | — | — | KM#565.2 | ||
| 1767 (1845) | — | — | KM#565.2 | ||
| 1766 (1844) | — | — | KM#565.2 | ||
| 1765 (1843) | — | — | KM#565.2 | ||
| 1764 (1842) | — | — | KM#565.2 | ||
| 1763 (1841) | — | — | KM#565.2 | ||
| 1762 (1840) | — | — | KM#565.2 | ||
| 1761 (1839) | — | — | KM#565.2 | ||
| 1760 (1838) | — | — | KM#565.2 | ||
| 1759 (1837) | — | — | KM#565.2 | ||
| 1758 (1836) | — | — | KM#565.2 | ||
| 1757 (1835) | — | — | KM#565.2 | ||
| 1756 (1834) | — | — | KM#565.2 | ||
| 1755 (1833) | — | — | KM#565.2 | ||
| 1754 (1832) | — | — | KM#565.2 | ||
| 1753 (1831) | — | — | KM#565.2 | ||
| 1752 (1830) | — | — | KM#565.2 | ||
| 1751 (1829) | — | — | KM#565.2 | ||
| 1750 (1828) | — | — | KM#565.2 | ||
| 1749 (1827) | — | — | KM#565.2 | ||
| 1748 (1826) | — | — | KM#565.2 | ||
| 1747 (1825) | — | — | KM#565.2 | ||
| 1746 (1824) | — | — | KM#565.2 | ||
| 1745 (1823) | — | € 7,30 | KM#565.2 | ||
| 1744 (1822) | — | — | KM#565.2 | ||
| 1743 (1821) | — | — | KM#565.2 | ||
| 1742 (1820) | — | — | KM#565.2 | ||
| 1741 (1819) | — | — | KM#565.2 | ||
| 1740 (1818) | — | — | KM#565.2 | ||
| 1739 (1817) | — | — | KM#565.2 | ||
| 1738 (1816) | — | — | KM#565.1 | ||
| 1738 (1816) | — | — | KM#565.2 |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.