Stadt Posen 10 Pfennig - Posen, 1917
Informationen
Land
Stadt Posen
Währung
Markieren
(1914 – 1924)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
10 Pfennigs
Jahr
1917
Herrscher
Wilhelm II
(1888–1918)
Material
Zinc
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
2.7
Durchmesser (mm)
23
Dicke (mm)
1
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | f | vf | xf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1917 | 1M | € 3,70 | € 3,70 | € 9,60 | F#429.1 | 89% | |
| 1917 | — | — | — | — | F#429.1a) Obv: Ø pearl circle is 21.0mm (measured inside), right tower cuts off with the coat of arms border ; Rv: pearl circle with round pearls | 7% | |
| 1917 | — | — | — | — | F#429.1b) Obv: Ø pearl circle is 21.5mm (measured inside), right tower goes 0.5mm over the coat of arms border ; Rv: pearl circle with round pearls | 5% | |
| 1917 | — | — | — | — | F#429.1c) like b) but Rv: pearl circle with elongated (0.75mm) pearls | 3% | |
| 1917 | — | — | — | — | F#429.1d) like a) but Rv: pearl circle with elongated (0.75mm) pearls | 0.7% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.