Frankreich ⅒ Ecu with three crowns - Louis XIV, 1709 – 1715
Informationen
Land
Frankreich
Währung
Turnierbuch
(987 – 1795)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
⅒ Ecu with three crowns - Louis XIV
Jahr
1709 – 1715
Herrscher
Ludwig XIV.
(1643–1715)
Material
Silver (.917)
Form
Round
Stempelstellung
Coin alignment ↑↓
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
3.059
Durchmesser (mm)
22
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1715 9 | 22K | Rennes | ||
| 1715 A | 4K | Paris | ||
| 1715 B | 160K | Rouen | ||
| 1715 C | 101.4K | Caen | ||
| 1715 D | 472.5K | Lyon | ||
| 1715 E | 182.7K | Tours | ||
| 1715 G | 193.5K | Poitiers | ||
| 1715 H | 64.9K | La Rochelle | ||
| 1715 K | 301.4K | Bordeaux | ||
| 1715 L | — | Bayonne | ||
| 1715 M | 102.9K | Toulouse | ||
| 1715 N | 4.4K | Montpellier | ||
| 1715 Q | — | Perpignan | ||
| 1715 S | 55.7K | Reims | ||
| 1715 T | 32K | Nantes | ||
| 1715 V | 51.8K | Troyes | ||
| 1715 W | 2.1M | Lille | ||
| 1715 X | 179.5K | Amiens | ||
| 1715 Y | 151.8K | Bourges | ||
| 1715 Z | 28.6K | Grenoble | ||
| 1715 ϽϹ | 49.6K | Besançon | ||
| 1714 & | — | Aix | ||
| 1714 9 | 90.3K | Rennes | ||
| 1714 E | 22.2K | Tours | ||
| 1714 G | 45.8K | Poitiers | ||
| 1714 I | — | Limoges | ||
| 1714 K | 96.8K | Bordeaux | ||
| 1714 L | — | Bayonne | ||
| 1714 M | 16.2K | Toulouse | ||
| 1714 T | 35.8K | Nantes | ||
| 1714 X | 106.4K | Amiens | ||
| 1713 & | — | Aix | ||
| 1713 9 | 49.2K | Rennes | ||
| 1713 A | 364K | Paris | ||
| 1713 B | — | Rouen | ||
| 1713 C | 166K | Caen | ||
| 1713 E | 40.9K | Tours | ||
| 1713 G | 60K | Poitiers | ||
| 1713 K | 120K | Bordeaux | ||
| 1713 N | 243.9K | Montpellier | ||
| 1713 Q | 2.6K | Perpignan | ||
| 1713 T | 88.8K | Nantes | ||
| 1713 V | 8K | Troyes | ||
| 1713 W | — | Lille | ||
| 1713 X | 120K | Amiens | ||
| 1713 Y | 20K | Bourges | ||
| 1713 Z | 24.3K | Grenoble | ||
| 1713 ϽϹ | 166K | Besançon | ||
| 1712 & | 16K | Aix | ||
| 1712 9 | 528.2K | Rennes | ||
| 1712 A | 280.7K | Paris | ||
| 1712 B | 12K | Rouen | ||
| 1712 C | 63.9K | Caen | ||
| 1712 E | 73.4K | Tours | ||
| 1712 G | 43.5K | Poitiers | ||
| 1712 I | 4K | Limoges | ||
| 1712 K | 234.9K | Bordeaux | ||
| 1712 M | 21.7K | Toulouse | ||
| 1712 N | 66.9K | Montpellier | ||
| 1712 T | 314.6K | Nantes | ||
| 1712 X | 223.8K | Amiens | ||
| 1712 Y | 66.3K | Bourges | ||
| 1712 Z | 12.6K | Grenoble | ||
| 1712 ϽϹ | 63.8K | Besançon | ||
| 1712 🐄 | — | (fr) Pau | ||
| 1711 & | 160K | Aix | ||
| 1711 9 | 517.7K | Rennes | ||
| 1711 A | 243.8K | Paris | ||
| 1711 B | 204K | Rouen | ||
| 1711 C | 556.1K | Caen | ||
| 1711 D | 615.4K | Lyon | ||
| 1711 E | 97.7K | Tours | ||
| 1711 G | 163.7K | Poitiers | ||
| 1711 H | 260K | La Rochelle | ||
| 1711 I | 12K | Limoges | ||
| 1711 K | 466.7K | Bordeaux | ||
| 1711 L | — | Bayonne | ||
| 1711 M | 296.6K | Toulouse | ||
| 1711 N | 272.8K | Montpellier | ||
| 1711 O | — | Riom - not confirmed | ||
| 1711 P | 137.4K | Dijon | ||
| 1711 Q | 21.8K | Perpignan | ||
| 1711 S | 278.5K | Reims | ||
| 1711 T | 384K | Nantes | ||
| 1711 V | 69K | Troyes | ||
| 1711 X | 633.8K | Amiens | ||
| 1711 Y | 92.4K | Bourges | ||
| 1711 Z | 77.2K | Grenoble | ||
| 1711 ϽϹ | 276K | Besançon | ||
| 1710 & | — | Aix | ||
| 1710 9 | 521.5K | Rennes | ||
| 1710 A | 591.1K | Paris | ||
| 1710 B | 192K | Rouen | ||
| 1710 C | 126.1K | Caen | ||
| 1710 D | 289.9K | Lyon | ||
| 1710 E | 34.3K | Tours | ||
| 1710 G | 46.9K | Poitiers | ||
| 1710 H | 74.4K | La Rochelle | ||
| 1710 I | 20K | Limoges | ||
| 1710 K | 85.5K | Bordeaux | ||
| 1710 M | 96.1K | Toulouse | ||
| 1710 N | 90.8K | Montpellier | ||
| 1710 P | 414.7K | Dijon | ||
| 1710 S | 255K | Reims | ||
| 1710 T | 264K | Nantes | ||
| 1710 V | 9.7K | Troyes | ||
| 1710 X | — | Amiens | ||
| 1710 ϽϹ | 120K | Besançon | ||
| 1709 A | 553K | Paris | ||
| 1709 S | 107.3K | Reims |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.