Spanien 1 Blank - Ferdinandus V and Elisabet I, 1497 – 1566
Informationen
Land
Spanien
Währung
Real
(1497 – 1833)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Blank
Jahr
1497 – 1566
Herrscher
Philipp II
(1556–1598)
, Karl V.
(1535–1540)
, Ferdinand V
(1474–1516)
, Isabella I
(1474–1504)
Material
Billon (.024 silver)
Form
Round (irregular)
Stempelstellung
Variable alignment ↺
Prägetechnik
Hammered
Gewicht (g)
1.2
Durchmesser (mm)
18
Dicke (mm)
0.5
Außer Kurs
14 December 1566
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| ND (1550-1566) A | — | — | Coruña, Aureo#11 | ||
| ND (1550-1566) S | — | — | Coruña, Aureo#12 | ||
| ND (1550-1566) A | — | — | Coruña, Aureo#13 | ||
| ND (1548-1566) F | — | — | Coruña, Aureo#9 | ||
| ND (1548-1566) B | — | — | crescents, Aureo#6 | 0.5% | |
| ND (1546-1566) B | — | — | scallop, Aureo#3 | ||
| ND (1528-1532) | — | — | no marks, Coruña, Aureo#8 | 14% | |
| ND (1528-1532) B | — | — | no marks, Aureo#1 | 11% | |
| ND (1528-1532) C | — | — | no marks, Aureo#15 | ||
| ND (1525-1528) P | — | — | Coruña, Aureo#10 | ||
|
ND (1520-1524) C
|
— | — | Aureo#17 | ||
| ND (1520-1528) B | — | — | stoats, Cal#537, Aureo#5 | 0.5% | |
| ND (1515-1520) C P | — | — | Cal#588, Aureo#18 | 4% | |
| ND (1515-1520) C P | — | — | Cal#589, Aureo#18 | 1.6% | |
| ND (1515-1525) C P | — | — | Cal#591, Aureo#18 | 0.5% | |
|
ND (1497-1506) C
|
— | — | Aureo#16 | 7% | |
| ND (1497-1530) B | — | — | bird head, Aureo#4 | 0.5% | |
| ND (1497-1530) B | — | — | bowl, Aureo#2 | ||
| ND (1497-1530) B | — | — | other marks, Aureo#7 | 0.5% | |
| ND (1497-1566) | — | — | other marks, Coruña, Aureo#14 | 1.6% | |
| ND (1497-1566) | — | — | Segovia,Cal#623 | 9% | |
| ND (1497-1566) | — | — | Segovia,Cal#624 | 3% | |
| ND (1497-1566) | — | — | Segovia,Cal#625 | 1.1% | |
| ND (1497-1566) | — | — | Segovia,Cal#626 | 0.5% | |
| ND (1497-1566) | — | — | Segovia,Cal#627 | ||
| ND (1497-1566) | — | — | Segovia,Cal#628 | 0.5% | |
| ND (1497-1566) | — | — | Segovia,Cal#629 | ||
| ND (1497-1566) | — | — | Segovia,Cal#630 | ||
| ND (1497-1566) | — | — | Segovia,Cal#631 | ||
| ND (1497-1566) | — | — | Segovia,Cal#632 | 0.5% | |
| ND (1497-1566) C P | — | — | Aureo#19 | 1.6% | |
| ND (1497-1566) C P | — | — | Aureo#20 | 0.5% | |
| ND (1497-1566) C | — | € 8,70 | Cal#580, Aureo#28 | 17% | |
| ND (1497-1566) C | — | — | Cal#581, Aureo#28 | 3% | |
| ND (1497-1566) C | — | — | Cal#582, Aureo#28 | 1.1% | |
| ND (1497-1566) C | — | — | Cal#583, Aureo#28 | 1.6% | |
| ND (1497-1566) C | — | — | Cal#584, Aureo#28 | 0.5% | |
| ND (1497-1566) C Å | — | — | Cal#585, Aureo#21 | ||
| ND (1497-1566) C Å | — | — | Cal#586, Aureo#22 | ||
| ND (1497-1566) C | — | — | Cal#587, Aureo#28 | 10% | |
| ND (1497-1566) C | — | — | Cal#592, Aureo#27 | 1.1% | |
| ND (1497-1566) C | — | — | Cal#593, Aureo#27 | 6% | |
| ND (1497-1566) G | — | — | R, Cal#607 | 0.5% | |
| ND (1497-1566) G | — | — | R, Cal#608 | ||
| ND (1497-1566) G | — | — | R, Cal#609 | 1.1% | |
| ND (1497-1566) GG | — | — | Cal#602 | 11% | |
| ND (1497-1566) GG | — | — | Cal#603 | 1.6% | |
| ND (1497-1566) GG | — | — | Cal#604 | 0.5% | |
| ND (1497-1566) GG | — | — | Cal#605 | 0.5% | |
| ND (1497-1566) GG | — | — | Cal#606 | ||
| ND (1497-1566) S | — | — | D, Cal#649 | 9% | |
| ND (1497-1566) S | — | — | D, Cal#650 | 2% | |
| ND (1497-1566) S | — | — | D, Cal#651 | 0.5% | |
| ND (1497-1566) S | — | — | D, Cal#652 | 0.5% | |
| ND (1497-1566) S | — | — | D, Cal#657 | ||
| ND (1497-1566) S | — | — | S, Cal#653 | 7% | |
| ND (1497-1566) S | — | — | S, Cal#654 | 1.1% | |
| ND (1497-1566) S | — | — | S, Cal#655 | ||
| ND (1497-1566) S | — | — | S, Cal#656 | ||
| ND (1497-1566) T | — | — | M, Cal#679 | 5% | |
| ND (1497-1566) T | — | — | M, Cal#680 | 3% | |
| ND (1497-1566) T | — | — | M, Cal#681 | ||
| ND (1497-1566) T | — | — | M, Cal#682 | 0.5% | |
| ND (1497-1566) T | — | — | T, Cal#673 | 2% | |
| ND (1497-1566) T | — | — | T, Cal#674 | 1.1% | |
| ND (1497-1566) T | — | — | T, Cal#675 | 8% | |
| ND (1497-1566) T | — | — | T, Cal#676 | 0.5% | |
| ND (1497-1566) T | — | — | T, Cal#677 | ||
| ND (1497-1566) T | — | — | T, Cal#678 | 1.1% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.