Spanien 2 Maravedis - Felipe II, 1580 – 1591
low grade billon; latin legend
Informationen
Land
Spanien
Währung
Real
(1497 – 1833)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
2 Maravedis
Jahr
1580 – 1591
Herrscher
Philipp II
(1556–1598)
Material
Billon (.014 silver)
Form
Round (irregular)
Prägetechnik
Hammered
Gewicht (g)
4.2
Durchmesser (mm)
18
Dicke (mm)
2
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | f | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| ND (1587-1591) CI | — | — | Cuenca,Cal#805 | 12% | |
| ND (1580-1587) IM | — | — | Segovia,Cal#850 | 12% | |
| ND (1580-1587) IM | — | — | Segovia,Cal#851 | 1.2% | |
| ND (1580-1591) | — | — | Countermarks | 6% | |
| ND (1580-1591) CA | — | € 5,90 | Cuenca,Cal#803 | 48% | |
| ND (1580-1591) CX | — | — | Cuenca,Cal#806 | 28% | |
| ND (1580-1591) D | — | — | Segovia,Cal#847 | 6% | |
| ND (1580-1591) D | — | — | Segovia,Cal#848 | ||
| ND (1580-1591) GF | — | — | Granada,Cal#826 | 5% | |
| ND (1580-1591) GF | — | — | Granada,Cal#827 | ||
| ND (1580-1591) ID | — | — | Segovia,Cal#849 | 4% | |
| ND (1580-1591) T | — | — | Toledo,Cal#873 | 9% | |
| ND (1580-1591) T | — | — | Toledo,Cal#875 | 4% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.