Fürstenstaat Kutch 1 Dokdo - George V [Khengarji III], 1978 – 1986
Informationen
Land
Fürstenstaat Kutch
Währung
Kori
(1586 – 1947)
Münztyp
Standardumlaufmünze
Nennwert
1 Dokdo
Jahr
1978 – 1986
Material
Copper
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Gewicht (g)
5.46
Durchmesser (mm)
21
Dicke (mm)
2
Außer Kurs
Yes
Beschreibung
1 Dokdo aus Fürstenstaat Kutch. Ausgegeben von 1978 bis 1986. Geprägt in Copper. Durchmesser 21 mm, Gewicht 5.46 g.
- Avers
- In outer margin, legend in Urdu 'George V, kaiser Hind, zarb Bhuj' vertical dagger 'Sanah' AD date below, in the middle (George V, Emperor of India, struck in Bhuj year 1929)
- Revers
- In outer margin legend in Devnagari Trident, value in Devanagari, VS date below in the middle (Maharao Shri Khengarji.Kutch. Dokdo 1985)
- Rand
- Smooth
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vf | xf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 (1929) | — | € 2,70 | € 6,70 | 77% | ||
| 1986 (1929) | — | — | — | 9% | ||
| 1984 (1928) | — | — | — | 7% | ||
| 1985 (1928) | — | — | — | 3% | ||
| 1983 (1927) | — | — | — | 1.4% | ||
| 1984 (1927) | — | — | — | |||
| 1982 (1926) | — | — | — | 1.4% | ||
| 1983 (1926) | — | — | — | |||
| 1981 (1925) | — | — | — | |||
| 1982 (1925) | — | — | — | |||
| 1980 (1924) | — | — | — | |||
| 1981 (1924) | — | — | — | 1.4% | ||
| 1979 (1923) | — | — | — | 1.4% | ||
| 1980 (1923) | — | — | — | |||
| 1978 (1922) | — | — | — | 3% | ||
| 1979 (1922) | — | — | — |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.