Kurfürstentum Sachsen (Albertinische Linie) 1 Pfennig - Frederick August I, 1698 – 1733
Informationen
Land
Kurfürstentum Sachsen (Albertinische Linie)
Währung
Taler
(1493 – 1805)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Pfennig
Jahr
1698 – 1733
Herrscher
Friedrich August I.
(1694–1733)
Material
Billon
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Gewicht (g)
0.38
Durchmesser (mm)
13.1
Dicke (mm)
0.6
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1733 IGS | — | |||
| 1732 IGS | — | |||
| 1731 IGS | — | |||
| 1730 IGS | — | |||
| 1729 IGS | — | |||
| 1728 IGS | — | |||
| 1727 IGS | — | |||
| 1726 IGS | — | |||
| 1725 IGS | — | |||
| 1724 IGS | — | |||
| 1723 IGS | — | |||
| 1722 IGS | — | |||
| 1721 IGS | — | |||
| 1720 IGS | — | |||
| 1719 IGS | — | |||
| 1718 IGS | — | |||
| 1717 IGS | — | |||
| 1716 IGS | — | |||
| 1715 ILH | — | |||
| 1714 ILH | — | |||
| 1713 EPH | — | |||
| 1713 ILH | — | |||
| 1712 EPH | — | |||
| 1712 ILH | — | |||
| 1711 EPH | — | |||
| 1711 ILH | — | |||
| 1710 ILH | — | |||
| 1709 ILH | — | |||
| 1708 ILH | — | |||
| 1707 ILH | — | |||
| 1706 ILH | — | |||
| 1705 ILH | — | |||
| 1704 ILH | — | |||
| 1703 ILH | — | |||
| 1702 ILH | — | |||
| 1701 ILH | — | |||
| 1700 ILH | — | |||
| 1699 ILH | — | |||
| 1698 ILH | — | |||
| 1698 ILH | — |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.