Fürstentum Katalonien Croat - Felipe IV, 1626 – 1658
Informationen
Land
Fürstentum Katalonien
Währung
Waage
Münztyp
Standardumlaufmünze
Nennwert
1 Groat
Jahr
1626 – 1658
Herrscher
Philipp IV.
(1621–1665)
Material
Silver (.931)
Form
Round (irregular)
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Hammered
Gewicht (g)
2.9
Durchmesser (mm)
20
Außer Kurs
Yes
Beschreibung
1 Groat aus Fürstentum Katalonien. Ausgegeben von 1626 bis 1658. Geprägt in Silver (.931). Durchmesser 20 mm, Gewicht 2.9 g.
- Avers
- Bust left. Legend around, between inner solid and outer beaded circles. (Philip king of the Spains by the grace of God)
- Revers
- Cross divides legend, annulet in first and fourth angles, three bezants in second and third angles. Legend around, in beaded circle. (City of Barcelona)
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1658 | — | KM#23.2 | ||
| 1654 | — | KM#23.2,Cal#983 | ||
| 1653 | — | KM#23.2,Cal#982 | ||
| 1640 | — | KM#23.2,Cal#116 | ||
| 1640 | — | KM#23.2,Cal#117 | ||
| 1639 | — | KM#23.2,Cal#981 | ||
| 1638 | — | KM#23.2,Cal#980 | ||
| 1637 | — | date in both sides,KM#23.2,Cal#979 | ||
| 1637 | — | KM#23.2,Cal#978 | ||
| 1636 | — | KM#23.2,Cal#977 | ||
| 1632 | — | KM#23.2,Cal#976 | ||
| 1631 | — | 3 inverted,KM#23.2,Cal#975 | ||
| 1631 | — | KM#23.2,Cal#974 | ||
| 1630 | — | KM#23.2,Cal#973 | ||
| 1626 | — | KM#23.1,Cal#971 | ||
| 1626 | — | KM#23.2,Cal#972 |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.