Kolumbien 20 Pesos, 1862 – 1878
Informationen
Land
Kolumbien
Währung
Peso dezimal
(1847 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
20 Pesos
Jahr
1862 – 1878
Herrscher
Vereinigte Staaten von Kolumbien
(1863–1886)
Material
Gold (.900)
Form
Round
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
32.2581
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1878 | — | — | — | KM#142.3 ("POPAYAN") | ||
| 1877 | — | — | — | KM#142.1 ("BOGOTA") | ||
| 1877 | — | — | — | KM#142.3 ("POPAYAN") | ||
| 1876 | — | — | — | KM#142.1 ("BOGOTA") | ||
| 1875 | — | — | — | KM#142.1 ("BOGOTA") | ||
| 1875 | — | — | — | KM#142.3 ("POPAYAN") | ||
| 1874 | — | — | — | KM#142.1 ("BOGOTA") | ||
| 1874 | — | — | — | KM#142.3 ("POPAYAN") | ||
| 1873 | — | — | — | KM#142.1 ("BOGOTA") | ||
| 1873 | — | — | € 8300,00 | KM#142.3 ("POPAYAN") | ||
| 1872 | — | — | — | KM#142.1 ("BOGOTA") | ||
| 1872 | — | — | — | KM#142.2 ("MEDELLIN") | ||
| 1872 | — | — | € 6200,00 | KM#142.3 ("POPAYAN") | ||
| 1871 | — | € 2600,00 | — | KM#142.1 ("BOGOTA") | ||
| 1871 | — | — | — | KM#142.2 ("MEDELLIN") | ||
| 1871 | — | — | — | KM#142.3 ("POPAYAN") | ||
| 1870 | — | — | — | KM#142.1 ("BOGOTA") | ||
| 1870 | — | — | — | KM#142.3 ("POPAYAN") | ||
| 1869 | — | — | — | KM#142.1 ("BOGOTA") | ||
| 1869 | — | € 1900,00 | — | KM#142.2 ("MEDELLIN") | ||
| 1868 | — | — | — | KM#142.1 ("BOGOTA") | ||
| 1868 | — | € 2500,00 | — | KM#142.2 ("MEDELLIN") | ||
| 1868 | — | — | — | KM#142.3 ("POPAYAN") | ||
| 1868 | — | — | — | KM#142.3 ("POPAYAN") | ||
| 1867 | — | € 2700,00 | — | KM#142.1 ("BOGOTA") | ||
| 1867 | — | — | — | KM#142.2 ("MEDELLIN") | ||
| 1863 | — | — | € 5000,00 | KM#142.1 ("BOGOTA") | ||
| 1863 | — | — | — | KM#142.3 ("POPAYAN") | ||
| 1862 | — | — | — | KM#142.1 ("BOGOTA") |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.