Kolumbien 10 Pesos, 1858 – 1862
Informationen
Land
Kolumbien
Währung
Peso dezimal
(1847 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
10 Pesos
Jahr
1858 – 1862
Herrscher
Vereinigte Staaten von New Granada
(1860–1861)
Material
Gold (.900)
Form
Round
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
16.129
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vf | xf | au | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1862 | — | — | — | — | KM#129.2 ("POPAYAN") | ||
| 1861 | — | € 680,00 | € 820,00 | € 970,00 | KM#129.1 ("BOGOTA") | ||
| 1861 | — | — | — | — | KM#129.2 ("POPAYAN") | ||
| 1860 | — | — | — | — | KM#129.1 ("BOGOTA") | ||
| 1860 | — | — | — | — | KM#129.2 ("POPAYAN") | ||
| 1859 | — | — | — | — | KM#129.1 ("BOGOTA") | ||
| 1859 | — | — | — | — | KM#129.2 ("POPAYAN") | ||
| 1858 | — | — | — | — | KM#129.2 ("POPAYAN") |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.