Ungarn Florin - Ferdinand I, 1527 – 1564
Informationen
Land
Ungarn
Währung
Taler
(1526 – 1754)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Florin
Jahr
1527 – 1564
Herrscher
Ferdinand I
(1556–1564)
Material
Gold (.990)
Form
Round (irregular)
Gewicht (g)
3.55585
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1564 N - C | — | H#900 | ||
| 1563 N - C | — | H#900 | ||
| 1562 N - C | — | H#900 | ||
| 1559 K - B | — | H#895 | ||
| 1558 K - B | — | H#895 | ||
| 1557 K - B | — | H#895 | ||
| 1556 K - B | — | H#895 | ||
| 1555 H- | — | H#898 | ||
| 1555 K - B | — | H#895 | ||
| 1555 NC- | — | H#899 | ||
| 1554 H- | — | H#898 | ||
| 1554 K - B | — | H#895 | ||
| 1554 NC- | — | H#899 | ||
| 1553 H- | — | H#898 | ||
| 1553 K - B | — | H#895 | ||
| 1553 NC- | — | H#899 | ||
| 1552 H- | — | H#898 | ||
| 1552 K - B | — | H#895 | ||
| 1552 NC- | — | H#899 | ||
| 1551 H- | — | H#898 | ||
| 1551 K - B | — | H#895 | ||
| 1550 K - B | — | H#895 | ||
| 1549 K - B | — | H#895 | ||
| 1548 K - B | — | H#895 | ||
| 1547 K - B | — | H#895 | ||
| 1546 K - B | — | H#895 | ||
| 1545 K - B | — | H#895 | ||
| 1544 K - B | — | H#895 | ||
| 1543 K - B | — | H#895 | ||
| 1542 K - B | — | H#895 | ||
| 1541 K - B | — | H#895 | ||
| 1540 K - B | — | H#895 | ||
| 1539 K - B | — | H#895 | ||
| 1538 K - B | — | H#895 | ||
| 1537 K - B | — | H#895 | ||
| 1536 K - B | — | H#895 | ||
| 1535 K - B | — | H#895 | ||
| 1534 K - B | — | H#895 | ||
| 1533 K - B | — | H#895 | ||
| 1532 K - B | — | H#895 | ||
| 1531 K - B | — | H#895 | ||
| 1530 K - B | — | H#895 | ||
| 1529 K - B | — | H#895 | ||
| 1528 K - B | — | H#895 | ||
| 1527 K - B | — | H#895 |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.