Römisches Reich (27 v. Chr. – 395 n. Chr.) Antoninianus - Probus, 277 – 282
PAX AVG; Siscia
Informationen
Land
Römisches Reich (27 v. Chr. – 395 n. Chr.)
Währung
Reform des Caracalla Antoninianus
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
Antoninianus
Jahr
277 – 282
Herrscher
Probus (Marcus Aurelius Probus)
(276–282)
Material
Silver
Form
Round (irregular)
Prägetechnik
Hammered
Gewicht (g)
3.61
Durchmesser (mm)
21
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| ND (277-282) P | — | Bust G; 1st officina, mark in exergue | ||
| ND (277-282) P | — | Bust G; 1st officina, mark in right field | ||
| ND (277-282) P | — | Bust GV; 1st officina, mark in exergue | ||
| ND (277-282) P | — | Bust GV; 1st officina, mark in right field | ||
| ND (277-282) P | — | Bust H; 1st officina, mark in exergue | ||
| ND (277-282) P | — | Bust H; 1st officina, mark in right field | ||
| ND (277-282) Q | — | Bust G; 4th officina, mark in exergue | ||
| ND (277-282) Q | — | Bust G; 4th officina, mark in right field | ||
| ND (277-282) Q | — | Bust GV; 4th officina, mark in exergue | ||
| ND (277-282) Q | — | Bust GV; 4th officina, mark in right field | ||
| ND (277-282) Q | — | Bust H; 4th officina, mark in exergue | ||
| ND (277-282) Q | — | Bust H; 4th officina, mark in right field | ||
| ND (277-282) S | — | Bust G; 2nd officina, mark in exergue | ||
| ND (277-282) S | — | Bust G; 2nd officina, mark in right field | ||
| ND (277-282) S | — | Bust GV; 2nd officina, mark in exergue | ||
| ND (277-282) S | — | Bust GV; 2nd officina, mark in right field | ||
| ND (277-282) S | — | Bust H; 2nd officina, mark in exergue | ||
| ND (277-282) S | — | Bust H; 2nd officina, mark in right field | ||
| ND (277-282) T | — | Bust G; 3rd officina, mark in exergue | ||
| ND (277-282) T | — | Bust G; 3rd officina, mark in right field | ||
| ND (277-282) T | — | Bust GV; 3rd officina, mark in exergue | ||
| ND (277-282) T | — | Bust GV; 3rd officina, mark in right field | ||
| ND (277-282) T | — | Bust H; 3rd officina, mark in exergue | ||
| ND (277-282) T | — | Bust H; 3rd officina, mark in right field | ||
| ND (277-282) V | — | Bust G; 5th officina, mark in exergue | ||
| ND (277-282) V | — | Bust G; 5th officina, mark in right field | ||
| ND (277-282) V | — | Bust GV; 5th officina, mark in exergue | ||
| ND (277-282) V | — | Bust GV; 5th officina, mark in right field | ||
| ND (277-282) V | — | Bust H; 5th officina, mark in exergue | ||
| ND (277-282) V | — | Bust H; 5th officina, mark in right field | ||
| ND (277-282) VI | — | Bust G; 6th officina, mark in exergue | ||
| ND (277-282) VI | — | Bust G; 6th officina, mark in right field | ||
| ND (277-282) VI | — | Bust GV; 6th officina, mark in exergue | ||
| ND (277-282) VI | — | Bust GV; 6th officina, mark in right field | ||
| ND (277-282) VI | — | Bust H; 6th officina, mark in exergue | ||
| ND (277-282) VI | — | Bust H; 6th officina, mark in right field |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.