Ungarn Florin - Vladislaus II, 1490 – 1506
Informationen
Land
Ungarn
Währung
Gulden
(1310 – 1540)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Florin
Jahr
1490 – 1506
Herrscher
Vladislaus II
(1471–1516)
Material
Gold
Form
Round (irregular)
Prägetechnik
Hammered
Gewicht (g)
3.53
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| ND (1490-1506) | — | standing horse and goose | ||
| ND (1490-1506) h | — | h - bust of goat | ||
| ND (1490-1506) h | — | h - triangle shield | ||
| ND (1490-1506) h - | — | h - two shields | ||
| ND (1490-1506) N | — | N - bust of goat | ||
| ND (1490-1506) n | — | n - seated dog left | ||
| ND (1490-1506) n | — | n - seated dog right | ||
| ND (1490-1506) N | — | N - standing horse | ||
| ND (1490-1506) n | — | n - two shields | ||
| ND (1490-1506) n | — | n (left) - standing horse and goose | ||
| ND (1490-1506) n | — | n (right) - standing horse and goose | ||
| ND (1490-1506) n - A | — | |||
| ND (1490-1506) N - AG | — | |||
| ND (1490-1506) N - AK | — | |||
| ND (1490-1506) n - P* | — | |||
| ND (1490-1506) N - Ж | — | |||
| ND (1490-1506) nP - AB | — | AB horizontal | ||
| ND (1490-1506) nP - AB | — | AB vertical (picture) | ||
| ND (1490-1506) И - KA | — |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.