Fürstentum Arches-Charleville Denier Tournois - Charles II, 1651 – 1654
3rd type
Informationen
Land
Fürstentum Arches-Charleville
Währung
Buch
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Denier
Jahr
1651 – 1654
Herrscher
Karl II. von Gonzaga-Nevers
(1637–1665)
Material
Copper
Form
Round
Stempelstellung
Coin alignment ↑↓
Gewicht (g)
1.54
Durchmesser (mm)
16.3
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vg | f | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1654 | — | — | — | (fr) a1 | 26% | |
| 1654 | — | — | — | (fr) a2 | 4% | |
| 1654 | — | — | — | (fr) b1 | 1.5% | |
| 1654 | — | — | — | (fr) d1 | 1.5% | |
| 1653 | — | € 4,40 | € 7,60 | (fr) a1 | 56% | |
| 1653 | — | — | — | (fr) a2 | 4% | |
| 1653 | — | — | — | (fr) a3 | 1.5% | |
| 1653 | — | — | — | (fr) abis1 | 3% | |
| 1653 | — | — | — | (fr) b1 | 7% | |
| 1653 | — | — | — | (fr) c1 | 2% | |
| 1653 | — | — | — | (fr) e1 | 2% | |
| 1652 | — | — | — | (fr) a1 | 15% | |
| 1652 | — | — | — | (fr) a2 | 4% | |
| 1652 | — | — | — | (fr) e1 | 0.7% | |
| 1652 | — | — | — | (fr) f1 | 4% | |
| 1652 | — | — | — | (fr) f2 | 2% | |
| 1652 | — | — | — | (fr) g1 | 4% | |
| 1652 | — | — | — | (fr) h1 | 0.7% | |
| 1651 | — | — | — | (fr) f1 | 11% | |
| 1651 | — | — | — | (fr) g1 | 0.7% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.