Römisches Reich (27 v. Chr. – 395 n. Chr.) Antoninanus - Probus, 278 – 281
SOLI INVICTO
Informationen
Land
Römisches Reich (27 v. Chr. – 395 n. Chr.)
Währung
Reform des Caracalla Antoninianus
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
Antoninianus
Jahr
278 – 281
Herrscher
Probus (Marcus Aurelius Probus)
(276–282)
Material
Silver
Form
Round (irregular)
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Hammered
Gewicht (g)
4.34
Durchmesser (mm)
22
Dicke (mm)
1.6
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| ND (281) RЖB | — | Roma mint, bust F | ||
| ND (281) RЖB | — | Roma mint, bust G | ||
| ND (281) RЖB | — | Roma mint, bust H | ||
| ND (281) RЖΓ | — | Roma mint, bust F | ||
| ND (281) RЖΓ | — | Roma mint, bust G | ||
| ND (281) RЖΓ | — | Roma mint, bust H | ||
| ND (281) RЖε | — | Roma mint, bust F | ||
| ND (281) RЖε | — | Roma mint, bust G | ||
| ND (281) RЖε | — | Roma mint, bust H | ||
| ND (280) RΩB | — | Roma mint, bust F | ||
| ND (280) RΩB | — | Roma mint, bust G | ||
| ND (280) RΩB | — | Roma mint, bust H | ||
| ND (279) RŮB | — | Roma mint, bust F | ||
| ND (279) RUB | — | Roma mint, bust F | ||
| ND (279) RŮB | — | Roma mint, bust G | ||
| ND (279) RUB | — | Roma mint, bust G | ||
| ND (279) RUB | — | Roma mint, bust H | ||
| ND (279) RŮB | — | Roma mint, bust H | ||
| ND (279) RŮC | — | Roma mint, bust F | ||
| ND (279) RŮC | — | Roma mint, bust G | ||
| ND (279) RŮC | — | Roma mint, bust H | ||
| ND (279) RUε | — | Roma mint, bust F | ||
| ND (279) RUε | — | Roma mint, bust G | ||
| ND (279) RUε | — | Roma mint, bust H | ||
| ND (278) R⭑B | — | Roma mint, bust F | ||
| ND (278) R⭑B | — | Roma mint, bust G | ||
| ND (278) R⭑B | — | Roma mint, bust H | ||
| ND (278) R⭑ε | — | Roma mint, bust F | ||
| ND (278) R⭑ε | — | Roma mint, bust G | ||
| ND (278) R⭑ε | — | Roma mint, bust H |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.