Kolumbien 8 Escudos - Carlos III, 1760 – 1771
portrait of Fernando VI
Informationen
Land
Kolumbien
Währung
Kolonialer Immobilien
(1616 – 1820)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
8 Escudos
Jahr
1760 – 1771
Herrscher
Karl III.
(1759–1788)
Material
Gold (.917)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
27.0674
Durchmesser (mm)
37
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1771 PN J | — | — | — | — | KM#38.2, Hernández#779 | ||
| 1770 PN J | — | — | € 3200,00 | — | KM#38.2, Hernández#779 | ||
| 1769 PN J | — | — | — | € 8500,00 | KM#38.2, Hernández#779 | ||
| 1768 PN J | — | — | — | — | KM#38.2, Hernández#779 | ||
| 1767 PN J | — | — | — | — | KM#38.2, Hernández#779 | ||
| 1763 PN J | — | — | — | — | KM#38.2, Hernández#779 | ||
| 1762 NR JV | — | — | — | — | KM#38.1, Hernández#778 | ||
| 1762 PN J | — | € 3500,00 | — | — | KM#38.2, not mentioned by Hernández | ||
| 1761 NR JV | — | — | — | — | KM#38.1, Hernández#778 | ||
| 1761 PN J | — | — | — | — | KM#38.2, Hernández#779 | ||
| 1760 NR JV | — | — | € 4600,00 | — | KM#38.1, Hernández#778 | ||
| 1760 PN J | — | — | € 3700,00 | — | KM#38.2, Hernández#779 |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.