Kolumbien 2 Escudos - Carlos III, 1760 – 1771
portrait of Fernando VI
Informationen
Land
Kolumbien
Währung
Kolonialer Immobilien
(1616 – 1820)
Münztyp
Standardumlaufmünze
Nennwert
2 Escudos
Jahr
1760 – 1771
Herrscher
Karl III.
(1759–1788)
Material
Gold (.917)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
6.7668
Durchmesser (mm)
23
Außer Kurs
Yes
Beschreibung
2 Escudos aus Kolumbien. Ausgegeben von 1760 bis 1771. Geprägt in Gold (.917). Durchmesser 23 mm, Gewicht 6.77 g.
- Avers
- Bust of Fernando VI surrounded by legend. Date below (Carlos III By the Grace of God King of Spain and the Indies)
- Revers
- Coat of arms surrounded by legend (I follow the names of the great Popayán mint, engraver's initial "J")
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | au | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1771 PN J | — | — | KM#36.2, Hernández#725 | ||
| 1770 PN J | — | — | KM#36.2, Hernández#725 | ||
| 1769 PN J | — | — | KM#36.2, Hernández#725 | ||
| 1768 PN J | — | — | KM#36.2, Hernández#725 | ||
| 1767 PN J | — | € 780,00 | KM#36.2, Hernández#725 | ||
| 1763 PN J | — | — | KM#36.2, Hernández#725 | ||
| 1762 NR JV | — | — | KM#36.1, Hernández#724 | ||
| 1762 PN J | — | — | KM#36.2, Hernández#722 | ||
| 1761 NR JV | — | — | KM#36.1, Hernández#724 | ||
| 1761 PN J | — | — | KM#36.2, Hernández#722 | ||
| 1760 NR J | — | — | KM#36.1, Hernández#721 | ||
| 1760 NR JV | — | — | KM#36.1, not mentioned by Hernández | ||
| 1760 PN J | — | — | KM#36.2, Hernández#722 |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.