Bolivien 4 Reales - Charles II, 1667 – 1701
Informationen
Land
Bolivien
Währung
Koloniale Cob-Münzen
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
4 Reales - Charles II
Jahr
1667 – 1701
Herrscher
Karl II.
(1665–1700)
Material
Silver (.931)
Form
Cob
Stempelstellung
Variable alignment ???
Gewicht (g)
13.5337
Durchmesser (mm)
25
Dicke (mm)
2.4
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1701 PVR | — | |||
| 1700 PF | — | |||
| 1699 PF | — | |||
| 1698 PF | — | |||
| 1698 PVR | — | |||
| 1697 PCH | — | |||
| 1697 PF | — | |||
| 1697 PVR | — | |||
| 1696 PVR | — | |||
| 1695 PVR | — | |||
| 1694 PVR | — | |||
| 1693 PVR | — | |||
| 1692 PVR | — | |||
| 1691 PVR | — | |||
| 1690 PVR | — | |||
| 1689 PVR | — | |||
| 1688 PVR | — | |||
| 1687 PVR | — | |||
| 1686 PVR | — | |||
| 1685 PVR | — | |||
| 1684 PV | — | |||
| 1684 PVR | — | |||
| 1683 PV | — | |||
| 1683 PV | — | |||
| 1682 PV | — | |||
| 1681 PV | — | |||
| 1680 PV | — | |||
| 1679 PE | — | |||
| 1679 PV | — | |||
| 1678 PE | — | |||
| 1677 PE | — | |||
| 1676 PE | — | |||
| 1675 PE | — | |||
| 1674 PE | — | |||
| 1673 PE | — | |||
| 1672 PE | — | |||
| 1671 PE | — | |||
| 1670 PE | — | |||
| 1669 PE | — | |||
| 1668 PE | — | |||
| 1667 PE | — |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.