Römisches Reich (27 v. Chr. – 395 n. Chr.) Antoninianus - Gallienus, 260 – 268
MARTI PACIFERO
Informationen
Land
Römisches Reich (27 v. Chr. – 395 n. Chr.)
Währung
Reform des Caracalla Antoninianus
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
Antoninianus
Jahr
260 – 268
Herrscher
Gallienus (Publius Licinius Egnatius Gallienus)
(253–268)
Material
Silver
Form
Round (irregular)
Stempelstellung
Coin alignment ↑↓
Prägetechnik
Hammered
Gewicht (g)
2.8
Durchmesser (mm)
19
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| ND (260-268) | — | PACIF - Rome - no mark - bust A | ||
| ND (260-268) | — | PACIF - Rome - no mark - bust F | ||
| ND (260-268) | — | PACIF - Rome - no mark - head K | ||
| ND (260-268) | — | PACIFERO - Rome - no mark - bust A | ||
| ND (260-268) | — | PACIFERO - Rome - no mark - bust F | ||
| ND (260-268) | — | PACIFERO - Rome - no mark - head K | ||
| ND (260-268) A | — | PACIF - Rome - A left - bust A | ||
| ND (260-268) A | — | PACIF - Rome - A left - bust F | ||
| ND (260-268) A | — | PACIF - Rome - A left - head K | ||
| ND (260-268) A | — | PACIF - Rome - A right - bust A | ||
| ND (260-268) A | — | PACIF - Rome - A right - bust F | ||
| ND (260-268) A | — | PACIF - Rome - A right - head K | ||
| ND (260-268) A | — | PACIFERO - Rome - A left - bust A | ||
| ND (260-268) A | — | PACIFERO - Rome - A left - bust F | ||
| ND (260-268) A | — | PACIFERO - Rome - A left - head K | ||
| ND (260-268) A | — | PACIFERO - Rome - A right - bust A | ||
| ND (260-268) A | — | PACIFERO - Rome - A right - bust F | ||
| ND (260-268) A | — | PACIFERO - Rome - A right - head K | ||
| ND (260-268) H | — | PACIF - Rome - H left - bust A | ||
| ND (260-268) H | — | PACIF - Rome - H left - bust F | ||
| ND (260-268) H | — | PACIF - Rome - H left - head K | ||
| ND (260-268) H | — | PACIFERO - Rome - H left - bust A | ||
| ND (260-268) H | — | PACIFERO - Rome - H left - bust F | ||
| ND (260-268) H | — | PACIFERO - Rome - H left - head K | ||
| ND (260-268) X | — | PACIF - Rome - X left - bust A | ||
| ND (260-268) X | — | PACIF - Rome - X left - bust F | ||
| ND (260-268) X | — | PACIF - Rome - X left - head K | ||
| ND (260-268) X | — | PACIFERO - Rome - X left - bust A | ||
| ND (260-268) X | — | PACIFERO - Rome - X left - head K | ||
| ND (260-268) X | — | PACIFERO - Rome- X left - bust F |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.