Stadt Elbing Półtorak / 3 Polker - Gustaw II Adolf, 1628 – 1635
Swedish Occupation
Informationen
Land
Stadt Elbing
Währung
Schwedische Besatzung - Talar
(1626 – 1657)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
Półtorak / 3 Polker - Gustaw II Adolf
Jahr
1628 – 1635
Herrscher
Gustav II. Adolf (Gustav II. Adolf)
(1631–1632)
Material
Silver
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Gewicht (g)
0.8
Durchmesser (mm)
20
Dicke (mm)
0.2
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vg | f | vf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1635 | — | — | — | — | Kop# 9615: "3-5" | 9% | |
| 1634 | — | — | — | — | Kop# 9614: "3-4" | 10% | |
| 1633 | — | € 3,40 | — | — | Kop# 9612: "3-3", CIVI ELB | 12% | |
| 1633 | — | — | € 4,80 | — | Kop# 9613: "3-3", REG SVE | 32% | |
| 1632 | — | — | € 2,20 | — | Kop# 9608: 3-z, CIVI ELB | 15% | |
| 1632 | — | — | — | — | Kop# 9609: 3-2, CIVI ELB | 11% | |
| 1632 | — | — | — | — | Kop# 9610: 3-2, REG SVE, 24 | 14% | |
| 1632 | — | — | — | — | Kop# 9611: 3-2, REG SVE, 60 | 3% | |
| 1631 | — | — | — | — | Kop# 9607 | 6% | |
| 1630 | — | — | — | € 8,50 | Kop# 9606 | 16% | |
| 1629 | — | — | — | — | Kop# 9605 | 6% | |
| 1628 | — | — | — | — | Kop# 9604 | 5% | |
| ND (1628-1635) | — | — | — | — | Kop# 9602 | 3% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.