Polnisch-Litauisches Commonwealth Trojak / 3 Grosze - Zygmunt III Waza, 1588 – 1590
Olkusz; Przegonia shield, I D
Informationen
Land
Polnisch-Litauisches Commonwealth
Währung
Erster Zloty
(1573 – 1795)
Münztyp
Standardumlaufmünze
Nennwert
3 Groschens
Jahr
1588 – 1590
Herrscher
Sigismund III. Wasa (Zygmunt III. Waza)
(1587–1632)
Material
Silver (.844)
Form
Round
Prägetechnik
Hammered
Gewicht (g)
2.37
Außer Kurs
Yes
Beschreibung
3 Groschens aus Polnisch-Litauisches Commonwealth. Ausgegeben von 1588 bis 1590. Geprägt in Silver (.844). Durchmesser 0 mm, Gewicht 2.37 g.
- Avers
- Crowned bust right (Zygmunt III, by God's grace King of Poland and Grand Duke of Lithuania)
- Revers
- Three line inscription. At top value in Roman numerals, Polish eagle, Wasa arms and Lithuanian rider. At bottom, Przegonia arms divides initials I D and date. (Silver three grossus of the Kingdom of Poland)
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1590 | — | Iger O.90.1a | ||
| 1589 | — | Iger O.89.1a | ||
| 1589 | — | Iger O.89.1b | ||
| 1589 | — | Iger O.89.1c | ||
| 1589 | — | Iger O.89.1d | ||
| 1588 | — | Iger O.88.5a | ||
| 1588 | — | Iger O.88.5b | ||
| 1588 | — | Iger O.88.6a | ||
| 1588 | — | Iger O.88.6b | ||
| 1588 | — | Iger O.88.6c | ||
| 1588 | — | Iger O.88.6d | ||
| 1588 | — | Iger O.88.6e | ||
| 1588 | — | Iger O.88.7a | ||
| 1588 | — | Iger O.88.8a | ||
| 1588 | — | Iger O.88.8b | ||
| 1588 | — | Iger O.88.8c | ||
| 1588 | — | Iger O.88.8d | ||
| 1588 | — | Iger O.88.9a | ||
| 1588 | — | Iger O.88.9b | ||
| 1588 | — | Iger O.88.9c | ||
| 1588 | — | Iger O.88.9d |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.