Andorra 2 Euros, 2014 – 2023
Informationen
Land
Andorra
Währung
Euro
(2014 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
2 Euros
Jahr
2014 – 2023
Herrscher
Joan Enric Vives und Sizilien
(2003–9999)
Material
Bimetallic: nickel brass clad nickel centre in copper-nickel ring
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
8.5
Durchmesser (mm)
25.75
Dicke (mm)
2.2
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.1M | — | — | — | — | — | € 4,40 | 3% | ||
| 2023 | 10.5K | — | — | — | — | — | — | BU set | 0.7% | |
| 2022 | 1.7M | — | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 4,80 | 7% | ||
| 2022 | 10.5K | — | — | — | — | — | € 9,80 | BU set | 2% | |
| 2021 | 1.5M | — | — | € 2,20 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,30 | 15% | ||
| 2021 | 10.5K | — | — | — | — | — | € 18,00 | BU set | 1.6% | |
| 2020 | 1.5M | — | — | € 2,20 | € 2,90 | € 2,90 | € 4,40 | 12% | ||
| 2020 | 12K | — | — | — | — | — | € 17,00 | BU set | 1.7% | |
| 2019 | 1.1M | — | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 2,90 | € 4,40 | 18% | ||
| 2019 | 15K | — | — | — | — | — | € 16,00 | BU set | 2% | |
| 2018 | 868K | — | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 2,70 | € 4,30 | 20% | ||
| 2018 | 20K | — | — | — | — | — | € 16,00 | BU set | 3% | |
| 2017 | 794.6K | — | € 2,20 | € 2,20 | € 2,70 | € 2,70 | € 4,40 | 21% | ||
| 2017 | 22K | — | — | — | — | — | € 17,00 | BU set | 3% | |
| 2016 | 35K | — | — | — | — | — | € 16,00 | BU set | 4% | |
| 2015 | 1.1M | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 3,50 | € 3,50 | € 5,40 | 39% | ||
| 2015 | 40K | — | — | — | — | — | € 17,00 | BU set | 3% | |
| 2014 | 360K | — | — | — | € 5,10 | € 6,50 | € 6,50 | 31% | ||
| 2014 | 70K | — | — | — | — | — | € 9,50 | BU set | 7% | |
| 2014 | 70K | — | — | — | — | — | — | Euro Lots UNC for residents of Andorra | 0.6% | |
| 2014 | 3K | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.5% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.