Sultanat Gujarat 1 Tanka - Nasir al-din Mahmud shah I, 862 – 917
Informationen
Land
Sultanat Gujarat
Währung
Rupie
(1396 – 1583)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Tanka - Nasir al-din Mahmud shah I
Jahr
862 – 917
Material
Silver
Form
Round (irregular)
Gewicht (g)
10.86
Durchmesser (mm)
23.14
Dicke (mm)
3
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 917 (1512) | — | |||
| 916 (1511) | — | |||
| 915 (1510) | — | |||
| 914 (1509) | — | |||
| 913 (1508) | — | |||
| 912 (1507) | — | |||
| 911 (1506) | — | |||
| 910 (1505) | — | |||
| 909 (1504) | — | |||
| 908 (1503) | — | |||
| 907 (1502) | — | |||
| 906 (1501) | — | |||
| 905 (1500) | — | |||
| 904 (1499) | — | |||
| 903 (1498) | — | |||
| 902 (1497) | — | |||
| 901 (1496) | — | |||
| 900 (1495) | — | |||
| 899 (1494) | — | |||
| 898 (1493) | — | |||
| 897 (1492) | — | |||
| 896 (1491) | — | |||
| 895 (1490) | — | |||
| 894 (1489) | — | |||
| 893 (1488) | — | |||
| 892 (1487) | — | |||
| 876 (1472) | — | |||
| 875 (1471) | — | |||
| 874 (1470) | — | |||
| 873 (1469) | — | |||
| 872 (1468) | — | |||
| 871 (1467) | — | |||
| 870 (1466) | — | |||
| 869 (1465) | — | |||
| 868 (1464) | — | |||
| 867 (1463) | — | |||
| 866 (1462) | — | |||
| 865 (1461) | — | |||
| 864 (1460) | — | |||
| 863 (1459) | — | |||
| 862 (1458) | — |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.