Erzbistum Mainz 2 Kreuzers, 1625 – 1636
Joint coinage with the city of Frankfurt
Informationen
Land
Erzbistum Mainz
Währung
Taler
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Albus
Jahr
1625 – 1636
Herrscher
Anselm Casimir Wambold of Umstadt (Anselm Casimir Wambolt von Umstadt)
(1629–1647)
Material
Silver
Form
Round
Stempelstellung
Variable alignment ↺
Gewicht (g)
1
Durchmesser (mm)
18
Dicke (mm)
0.7
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1636 | — | KM# 653.1 | ||
| 1636 BS | — | KM# 653.1 | ||
| 1635 | — | KM# 653.1 | ||
| 1635 HE | — | KM# 653.1 | ||
| 1632 | — | 163Z KM# 653.1 | ||
| 1630 Æ | — | KM# 653.1 | ||
| 1629 | — | (16)Z9 KM# 653.1 | ||
| 1629 | — | 16Z9 KM# 653.2 with dot after FRANC | ||
| 1629 Æ | — | KM# 653.1 | ||
| 1629 HE | — | 16Z9 KM# 653.1 | ||
| 1629 HS | — | 16Z9 KM# 653.1 | ||
| 1628 Æ | — | 16Z8 KM# 653.1 | ||
| 1628 HE | — | 16Z8 KM# 653.1 | ||
| 1627 | — | 16Z7 | ||
| 1625 | — | 16Z5 KM# 653.1 | ||
| ND (1625-1636) | — | KM# 653.1 |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.