Osmanisches Reich Akce - Murad III, 982
Standard type
Informationen
Land
Osmanisches Reich
Währung
Münzen
(1327 – 1687)
Münztyp
Standardumlaufmünze
Nennwert
Akce - Murad III
Jahr
982
Herrscher
Murad III
(1574–1595)
Material
Silver
Form
Round (irregular)
Gewicht (g)
0.19
Durchmesser (mm)
9.97
Dicke (mm)
0.48
Außer Kurs
Yes
Beschreibung
Akce - Murad III aus Osmanisches Reich. Ausgegeben 982. Geprägt in Silver. Durchmesser 9.97 mm, Gewicht 0.19 g.
- Avers
- Inside a circle, the titulature of the sultan. Around, a beading. (Sultan Murad ibn Selim Han : "[The] Sultan Murad [III], son of Sellim [II], Han.")
- Revers
- Inside a circle, an inscription followed by the name of the mint and its accession year. Around, a beading. (Azze Nasruhu Duriba bi [...] 982 [sana] : "May he be victorious. Struck in [Mint name, see comment section] [Accession in the year] 982 [AH].")
- Rand
- Plain
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 982 (1575) | — | - Mint undefined | ||
| 982 (1575) | — | 01) Edirne (Turkey) - Var A | ||
| 982 (1575) | — | 02) Belgrad (Serbia) - Var A | ||
| 982 (1575) | — | 04) Erzerum (Turkey) - Var A | ||
| 982 (1575) | — | 05) Plovdiv (Bulgaria) - Var A | ||
| 982 (1575) | — | 06) Aleppo (Syria) - Var A | ||
| 982 (1575) | — | 07) İnegöl (Turkey) - Var A | ||
| 982 (1575) | — | 08) Kastamonu (Turkey) - Var A | ||
| 982 (1575) | — | 09) Constantinople (Turkey) - Var A | ||
| 982 (1575) | — | 10) Kratova (Macedonia) - Var A | ||
| 982 (1575) | — | 11) Manisa (Turkey) - Var A | ||
| 982 (1575) | — | 12) Novo Brdo (Kosovo) - Var A | ||
| 982 (1575) | — | 13) Chios (Greece) - Var A | ||
| 982 (1575) | — | 14) Thessalonic (Greece) - Var A | ||
| 982 (1575) | — | 15) Stagira (Greece) - Var A | ||
| 982 (1575) | — | 16) Srebrenica (Bosnia and Herzegovina) - Var A | ||
| 982 (1575) | — | 17) Skopje (Macedonia) - Var A | ||
| 982 (1575) | — | Canca | ||
| 982 (1575) | — | Canca | ||
| 982 (1575) | — | Ohrid |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.