Polnisch-Litauisches Commonwealth Grosz srebrny koronny - Stanisław August Poniatowski, 1766 – 1782
Warszawa mint
Informationen
Land
Polnisch-Litauisches Commonwealth
Währung
Erster Zloty
(1573 – 1795)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
Silver Groschen
Jahr
1766 – 1782
Herrscher
Stanisław II. August
(1764–1795)
Material
Billon (.367 silver)
Form
Round
Gewicht (g)
1.99
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1782 EB | 33K | Kop# 2319 | ||
| 1781 EB | 3M | Kop# 2318 | ||
| 1780 EB | 11K | Kop# 2317 | ||
| 1779 EB | 86K | Kop# 2316 | ||
| 1778 EB | 24K | Kop# 2315 | ||
| 1777 EB | 34K | Kop# 2314 | ||
| 1776 EB | 29K | Kop# 2313 | ||
| 1775 EB | 17K | Kop# 2312 | ||
| 1774 AP | 75K | Kop# 2311 | ||
| 1773 AP | 17K | Kop# 2310 | ||
| 1772 AP | 7.1K | Kop# 2309 | ||
| 1768 FS | — | Kop# 2303 | ||
| 1768 IS | 1.8M | Kop# 2304 | ||
| 1767 FS | 2.5M | Kop# 2302 | ||
| 1766 FS | 915K | Kop# 2300 |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.