Stadt Elbing Szeląg / Solidus - Gustaw II Adolf, 1629 – 1632
Swedish Occupation
Informationen
Land
Stadt Elbing
Währung
Schwedische Besatzung - Talar
(1626 – 1657)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
Szeląg / Solidus - Gustaw II Adolf
Jahr
1629 – 1632
Herrscher
Gustav II. Adolf (Gustav II. Adolf)
(1631–1632)
Material
Silver
Form
Round
Stempelstellung
Coin alignment ↑↓
Gewicht (g)
0.57
Durchmesser (mm)
16.2
Dicke (mm)
0.59
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1632 | — | Kopicki 9590: date "1632" | 31% | |
| 1632 | — | Kopicki 9592: date "32", ELBING | 15% | |
| 1632 | — | Kopicki 9593: date "32", REG SVEC | 3% | |
| 1631 | — | Kopicki 9589: date "31" | 26% | |
| 1630 | — | Kopicki 9588: date "30" | 51% | |
| 1629 | — | Kopicki 9586: date "29" | 7% | |
| 1629 | — | Kopicki 9587: date "1629" | 1.6% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.