Königreich Sizilien 4 Tari - Filippo IV, 1621 – 1665
Informationen
Land
Königreich Sizilien
Währung
Büro
(1060 – 1754)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
4 Tari - Filippo IV
Jahr
1621 – 1665
Herrscher
Philipp IV.
(1621–1665)
Material
Silver
Form
Round (irregular)
Stempelstellung
Coin alignment ↑↓
Durchmesser (mm)
31
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1665 DG-V | — | — | |||
| 1664 DG-V | — | — | |||
| 1663 DG-V | — | — | |||
| 1662 DG-V | — | — | |||
| 1661 DG-V | — | — | |||
| 1659 DG-IV | — | — | |||
| 1656 DG-IV | — | — | |||
| 1655 DG-IV | — | — | |||
| 1654 IP-PP | — | — | |||
| 1653 DP-PI | — | — | |||
| 1653 IP-PP | — | — | |||
| 1652 IL-V | — | — | |||
| 1651 IP-PP | — | — | |||
| 1650 IP | — | — | |||
| 1650 IP-MP | — | — | |||
| 1650 IP-PP | — | — | |||
| 1649 IP-MP | — | — | |||
| 1649 IP-P | — | — | |||
| 1648 IP-MP | — | € 510,00 | |||
| 1647 IP-MI/MP | — | — | |||
| 1647 IP-MP | — | — | |||
| 1646 IP-MP | — | — | |||
| 1645 IP-MP | — | — | |||
| 1644 DF-F | — | — | |||
| 1644 IP-MP | — | — | |||
| 1643 IP-MP | — | — | |||
| 1642 DF-F | — | — | |||
| 1642 IP-MP | — | — | |||
| 1638 IP | — | — | |||
| 1636 IP | — | — | |||
| 1632 DF-F | — | — | |||
| 1628 IP | — | — | |||
| 1627 IP | — | — | |||
| 1626 IP | — | — | |||
| 1625 IP | — | — | |||
| 1624 IP | — | — | |||
| 1623 IP | — | — | |||
| 1622 IP | — | — | |||
| 1621 IP | — | — | |||
| ND (1621-1665) | — | — |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.