Sultanat Palembang 1 Pitis - Alamat Sultan, 1658 – 1710
square hole
Informationen
Land
Sultanat Palembang
Währung
Stücke
Münztyp
Standardumlaufmünze
Nennwert
1 Pitis
Jahr
1658 – 1710
Material
Tin
Form
Round with a square hole
Prägetechnik
Cast
Gewicht (g)
0.5
Durchmesser (mm)
16.6
Dicke (mm)
0.6
Außer Kurs
Yes
Beschreibung
1 Pitis aus Sultanat Palembang. Ausgegeben von 1658 bis 1710. Geprägt in Tin. Durchmesser 16.6 mm, Gewicht 0.5 g.
- Avers
- Arabic inscription segmented into four quarters around center square hole. (Mark of the Sultan)
- Revers
- Plain
- Rand
- Plain
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| ND (1658-1710) | — | € 3,30 | Pal#17 (18 mm) | 54% | |
| ND (1658-1710) | — | — | Pal#17.1 (16-17 mm) | 47% | |
| ND (1658-1710) | — | — | Pal#17.10 Left character omitted (16 mm) | 1% | |
| ND (1658-1710) | — | — | Pal#17.2 (15 mm, large central hole) | 7% | |
| ND (1658-1710) | — | — | Pal#17.3 Retrograde | 2% | |
| ND (1658-1710) | — | — | Pal#17.4 Characters at sides inverted; bottom character not retrograde (17 mm) | 6% | |
| ND (1658-1710) | — | — | Pal#17.5 Same but right character not inverted (17 mm) | ||
| ND (1658-1710) | — | — | Pal#17.6 Characters at right & left face the other way (16 mm) | 2% | |
| ND (1658-1710) | — | — | Pal#17.6 Characters at right & left face the other way (17 mm) | 1% | |
| ND (1658-1710) | — | — | Pal#17.7 Same but only left character faces the other way | 3% | |
| ND (1658-1710) | — | — | Pal#17.8 Characters at left & bottom switched (16 mm) | ||
| ND (1658-1710) | — | — | Pal#17.9 Left character repeated at bottom (16 mm) |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.