Königreich Böhmen 1 Ducat - Rudolf II, 1577 – 1587
Prague
Verwalte diese Münze in deiner eigenen Sammlung.
Informationen
Land
Königreich Böhmen
Währung
Taler
(1520 – 1754)
Münztyp
Standardumlaufmünze
Nennwert
1 Ducat
Jahr
1577 – 1587
Herrscher
Rudolf II. (Rudolf II)
(1576–1612)
Material
Gold
Form
Round
Außer Kurs
Yes
Beschreibung
1 Ducat aus Königreich Böhmen. Ausgegeben von 1577 bis 1587. Geprägt in Gold. Durchmesser 0 mm, Gewicht 0 g.
- Avers
- Titles of Rudolf II
- Revers
- Central shield of Austria-Burgundy, date in legend
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1587 (h) | — | 158Z (unsure if meant as 1587 or 1582) | ||
| 1586 (i) | — | Fleur de lis mintmark | ||
| 1585 (i) | — | Fleur de lis mintmark | ||
| 1584 (h) | — | Lion's head mintmark | ||
| 1584 (i) | — | Fleur de lis mintmark | ||
| 1583 (g) | — | Dragon's head mintmark | ||
| 1583 (h) | — | Lion's head mintmark | ||
| 1583 (i) | — | Fleur de lis mintmark | ||
| 1582 (h) | — | Lion's head mintmark | ||
| 1581 (h) | — | Lion's head mintmark | ||
| 1580 (h) | — | Lion's head mintmark | ||
| 1579 (h) | — | Reported, not confirmed. | ||
| 1578 (g) | — | Reported, not confirmed. | ||
| 1578 (h) | — | Reported, not confirmed. | ||
| 1577 (h) | — | Reported, not confirmed. |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.