Königreich Böhmen Maley Groschen - Rudolf II, 1577 – 1600
Budweis
Informationen
Land
Königreich Böhmen
Währung
Taler
(1520 – 1754)
Münztyp
Standardumlaufmünze
Nennwert
½ Groschen
Jahr
1577 – 1600
Herrscher
Rudolf II. (Rudolf II)
(1576–1612)
Material
Silver
Form
Round
Gewicht (g)
1.1
Durchmesser (mm)
17
Dicke (mm)
1
Außer Kurs
Yes
Beschreibung
½ Groschen aus Königreich Böhmen. Ausgegeben von 1577 bis 1600. Geprägt in Silver. Durchmesser 17 mm, Gewicht 1.1 g.
- Avers
- Crowned Bohemian lion left in circle, titles of Rudolf II
- Revers
- Crowned R, value, and date
- Rand
- Smooth.
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1600 (bf) | — | |||
| 1599 (bf) | — | |||
| 1598 (bf) | — | |||
| 1597 | — | |||
| 1597 (bf) | — | |||
| 1596 (bf) | — | |||
| 1595 (bf) | — | |||
| 1594 (bf) | — | |||
| 1593 (bf) | — | |||
| 1592 (bf) | — | |||
| 1591 (bf) | — | |||
| 1590 (bf) | — | |||
| 1589 (bf) | — | |||
| 1588 (bf) | — | |||
| 1587 (bf) | — | |||
| 1586 (bf) | — | |||
| 1585 (bf) | — | |||
| 1584 (bd) | — | |||
| 1584 (bf) | — | |||
| 1583 (bd) | — | |||
| 1583 (bf) | — | |||
| 1582 (bd) | — | |||
| 1581 (bd) | — | |||
| 1580 (bd) | — | |||
| 1579 (bc) | — | |||
| 1579 (bd) | — | |||
| 1578 (bc) | — | |||
| 1578 (bd) | — | |||
| 1577 (bc) | — |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.