Polnisch-Litauisches Commonwealth Ducat - August II Mocny, 1710 – 1733
Drezno mint
Informationen
Land
Polnisch-Litauisches Commonwealth
Währung
Erster Zloty
(1573 – 1795)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
Ducat - August II Mocny
Jahr
1710 – 1733
Herrscher
Friedrich August I.
(1694–1733)
Material
Gold
Form
Round
Gewicht (g)
3.484
Durchmesser (mm)
21.7
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1733 | — | Kop# 11063 | ||
| 1732 | — | Kop# 11062 | ||
| 1731 | — | Kop# 11061 | ||
| 1730 | — | Kop# 11060 | ||
| 1729 | — | Kop# 11059 | ||
| 1728 | — | Kop# 11058 | ||
| 1727 | — | Kop# 11057 | ||
| 1726 | — | Kop# 11056 | ||
| 1725 | — | Kop# 11055 | ||
| 1724 | — | Kop# 11054 | ||
| 1723 | — | Kop# 11053 | ||
| 1722 | — | Kop# 11052 | ||
| 1721 | — | Kop# 11051 | ||
| 1720 | — | Kop# 11050 | ||
| 1716 | — | Kop# 11049 | ||
| 1714 | — | Kop# 11048 | ||
| 1710 | — | Kop# 11045 |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.