Portugal Tostão ".∙. – .∙."- João III, 1555 – 1557
3rd type, Porto
Informationen
Land
Portugal
Währung
Real
(1517 – 1835)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Teston
Jahr
1555 – 1557
Herrscher
Johannes III. (João III.)
(1521–1557)
Material
Silver (.9167)
Form
Round (irregular)
Stempelstellung
Variable alignment ↺
Prägetechnik
Hammered
Gewicht (g)
9.5
Durchmesser (mm)
30
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| ND (1555-1557) | — | AG#J3 146.01 (...PORTVGLI and inv. N's) | ||
| ND (1555-1557) | — | AG#J3 146.02 (...PORTVGA) | ||
| ND (1555-1557) | — | AG#J3 146.03 (...PORTVGLI; inv. N's and S's/...VINCES) | ||
| ND (1555-1557) | — | AG#J3 147.01 (...PORTVGA/...VINCES) | ||
| ND (1555-1557) | — | AG#J3 147.02 (...PORTVGLI/...VINCES) |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.