Portugal Vintém "ºM - ºL" - Manuel I, 1501 – 1521
Lisboa mint
Informationen
Land
Portugal
Währung
Real
(1517 – 1835)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Vintém = 20 Réis
Jahr
1501 – 1521
Herrscher
Manuel I
(1495–1521)
Material
Silver (.916)
Form
Round
Prägetechnik
Hammered
Gewicht (g)
1.9
Durchmesser (mm)
20
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| ND (1501-1521) | — | AG#E1 138 (...GE/...A:D:G) | ||
| ND (1501-1521) | — | AG#E1 28.01 (...GVIИ/...A:D:G) | ||
| ND (1501-1521) | — | AG#E1 28.02 (...GVИ/...A:D:GE) | ||
| ND (1501-1521) | — | AG#E1 28.03 (...GIИE/...A:D G) | ||
| ND (1501-1521) | — | AG#E1 28.04 (...GIИ/...A:D G) | ||
| ND (1501-1521) | — | AG#E1 28.05 (...GE/...A:D GИE) | ||
| ND (1501-1521) | — | AG#E1 28.06 (...GVIИ/...GИE) | ||
| ND (1501-1521) | — | AG#E1 28.07 (...GV/...A:D:G) | ||
| ND (1501-1521) | — | AG#E1 28.08 (...GVI/...A:D:GИE) | ||
| ND (1501-1521) | — | AG#E1 28.09 (...GVIV/...A:D:G) | ||
| ND (1501-1521) | — | AG#E1 28.10 (...GVI/...A:D:G) | ||
| ND (1501-1521) | — | AG#E1 28.11 (...GVne/) | ||
| ND (1501-1521) | — | AG#E1 28.12 (I:EMИVEL.../...A:D G) |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.