Osmanisches Reich Akce - Selim I, 918
Prominent "Shah" and knotted "Bi"
Informationen
Land
Osmanisches Reich
Währung
Münzen
(1327 – 1687)
Münztyp
Standardumlaufmünze
Nennwert
Akce - Selim I
Jahr
918
Herrscher
Selim I. der Grimmige
(1512–1520)
Material
Silver
Form
Round (irregular)
Gewicht (g)
0.7
Durchmesser (mm)
10
Außer Kurs
Yes
Beschreibung
Akce - Selim I aus Osmanisches Reich. Ausgegeben 918. Geprägt in Silver. Durchmesser 10 mm, Gewicht 0.7 g.
- Avers
- Inside a circle, the titulature of the sultan. Around, a beading. (Sultan Shah Selim Ibn Bayezid Han : "[The] Sultan, [The] Shah, Sélim [I], Son of Bayezid [II], Han.)
- Revers
- Inside a circle, an inscription followed by the name of the mint and the accession year of the sultan ; presence of a knot in the center. (Nasruhu Azze Duriba Bi [...] Sana 918 : "May he be victorious ; Struck in [Name of the mint, see comment section] The year 918 [AH].")
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 918 (1513) | — | — | - Mint undefined | 23% | |
| 918 (1513) | — | — | 01) Edirne (Turkey) - Type B | 25% | |
| 918 (1513) | — | — | 02) Ankara (Turkey) - Type B | 2% | |
| 918 (1513) | — | — | 03) Bursa (Turkey) - Type A | 9% | |
| 918 (1513) | — | — | 04) Aleppo (Syria) - Type A | 2% | |
| 918 (1513) | — | — | 05) Kastamonu (Turkey) - Type B | 2% | |
| 918 (1513) | — | € 2,80 | 06) Constantinople (Turkey) - Type A | 52% | |
| 918 (1513) | — | — | 07) Kratovo (Macedonia) - Type B | 14% | |
| 918 (1513) | — | — | 08) Konya (Turkey) - Type B | 7% | |
| 918 (1513) | — | — | 09) Novo Brdo (Kosovo) - Type B | 11% | |
| 918 (1513) | — | — | 10) Serres (Greece) - Type A | 7% | |
| 918 (1513) | — | — | 11) Tire (Turkey) - Type B | 7% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.