Byzantinisches Reich Solidus - Anastasius I Dicorus, 491 – 518
VICTORIA AVGGG; Constantinopolis
Informationen
Land
Byzantinisches Reich
Währung
Erster Solidus Nomisma
(498 – 720)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
Solidus - Anastasius I Dicorus
Jahr
491 – 518
Herrscher
Anastasius I. Dicorus
(491–518)
Material
Gold
Form
Round (irregular)
Stempelstellung
Coin alignment ↑↓
Prägetechnik
Hammered
Gewicht (g)
4.43
Durchmesser (mm)
21
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| ND (491-518) | — | No pellets on breast plate; DOC I 3g | ||
| ND (491-518) | — | No pellets on breast plate; DOC I 3i.1 | ||
| ND (491-518) | — | PERP for PP; DOC I 3j | ||
| ND (491-518) | — | Vertical strokes instead of pellets; DOC I 3i.4 | ||
| ND (491-518) A | — | 1st officina | ||
| ND (491-518) B | — | 2nd officina | ||
| ND (491-518) H | — | 8th officina | ||
| ND (491-518) I | — | 10 officina | ||
| ND (491-518) S | — | 6th officina | ||
| ND (491-518) Z | — | 7th officina | ||
| ND (491-518) Γ | — | 3rd officina | ||
| ND (491-518) Δ | — | 4th officina | ||
| ND (491-518) Θ | — | 9th officina | ||
| ND (491-518) Є | — | 5th officina |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.